Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 13:41 | 3h 59m | Mon, Thu, Fri, Sun | 2027-01-07 – 2027-02-08 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Sat | 2027-01-16 – 2027-02-06 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 07:56 | 11:55 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-06-23 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:46 | 23:46 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 13:41 | 3h 59m | Tue, Wed, Sat | 2027-01-12 – 2027-02-10 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 01:00 | 05:18 | 4h 18m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-01 – 2027-10-31 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 14:06 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Sat | 2027-01-09 – 2027-01-09 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 13:41 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-03 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:14 | 14:10 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-24 |
| 2311 | Arajet | EWR | SDQ | 12:00 | 16:26 | 4h 26m | Mon, Wed, Fri | 2027-03-15 – 2027-03-31 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 23:46 | 3h 58m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 12:41 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:45 | 12:41 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 2365 | Arajet | EWR | SDQ | 00:59 | 05:29 | 4h 30m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-01 |
| 2311 | Arajet | EWR | SDQ | 12:00 | 16:18 | 4h 18m | Mon, Wed, Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 00:59 | 05:29 | 4h 30m | Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-10-28 – 2026-10-31 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 23:46 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-27 – 2026-12-31 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-16 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-03 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:10 | 14:06 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 01:00 | 05:26 | 4h 26m | Wed | 2027-03-31 – 2027-03-31 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:44 | 22:46 | 4h 2m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-08-09 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 13:41 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-06 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 07:56 | 11:55 | 3h 59m | Mon, Tue, Sat, Sun | 2027-06-26 – 2027-08-09 |
| 2311 | Arajet | EWR | SDQ | 11:00 | 16:26 | 4h 26m | Mon, Wed, Fri | 2026-11-02 – 2026-12-30 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 13:41 | 3h 59m | Sat | 2027-01-09 – 2027-01-09 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 23:59 | 05:25 | 4h 26m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 2311 | Arajet | EWR | SDQ | 12:00 | 16:30 | 4h 30m | Mon, Wed, Fri | 2026-07-08 – 2026-10-30 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 23:46 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-03 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 22:46 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-31 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 00:59 | 05:25 | 4h 26m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-15 – 2027-03-30 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 23:46 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:01 | 11:55 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-11-05 |
| 2371 | Arajet | EWR | SDQ | 05:30 | 10:56 | 4h 26m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-31 |
| 2311 | Arajet | EWR | SDQ | 11:00 | 16:26 | 4h 26m | Mon, Wed, Fri | 2027-01-01 – 2027-03-12 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 23:46 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-25 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:14 | 14:10 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-11-04 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 23:59 | 05:25 | 4h 26m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-13 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 07:56 | 11:55 | 3h 59m | Wed, Thu, Fri | 2027-06-24 – 2027-08-06 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:48 | 22:46 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-11-05 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:42 | 13:41 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 2371 | Arajet | EWR | SDQ | 05:30 | 10:56 | 4h 26m | Sun | 2026-11-29 – 2026-12-27 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:11 | 14:10 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-07-04 – 2027-08-09 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:10 | 15:06 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 2363 | Arajet | EWR | SDQ | 00:59 | 05:29 | 4h 30m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-05 – 2026-10-26 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:01 | 11:55 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-24 |
| 1471 | United Airlines | EWR | SDQ | 18:46 | 22:46 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:11 | 14:10 | 3h 59m | Sat | 2027-07-03 – 2027-07-03 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:07 | 15:06 | 3h 59m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1984 | United Airlines | EWR | SDQ | 08:45 | 13:41 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 2404 | United Airlines | EWR | SDQ | 10:11 | 14:10 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-07-02 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 19:45 | 00:51 | 4h 6m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 19:29 | 00:28 | 3h 59m | Mon, Sat, Sun | 2027-01-02 – 2027-01-04 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 09:30 | 14:28 | 3h 58m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-02-21 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 17:45 | 21:44 | 3h 59m | Mon, Wed, Fri, Sun | 2027-03-19 – 2027-03-29 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:59 | 01:12 | 4h 13m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-05 – 2027-09-04 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:00 | 09:47 | 3h 47m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 19:30 | 00:30 | 4h 0m | Sat | 2027-01-09 – 2027-03-06 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Fri, Sun | 2026-10-18 – 2026-10-23 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:20 | 15:14 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2026-11-15 – 2026-11-18 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 08:30 | 13:26 | 3h 56m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 16:29 | 21:24 | 3h 55m | Sun | 2026-12-20 – 2026-12-27 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:00 | 14:54 | 3h 54m | Fri | 2026-11-13 – 2026-11-13 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:45 | 10:31 | 3h 46m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-18 – 2026-12-30 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:01 | 09:48 | 3h 47m | Wed, Fri, Sun | 2027-01-06 – 2027-02-10 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:25 | 14:38 | 4h 13m | Wed, Fri | 2026-10-09 – 2026-10-23 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 22:40 | 03:34 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 17:30 | 21:39 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 19:30 | 00:30 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-02-16 – 2027-03-05 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 21:59 | 02:55 | 3h 56m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-02-21 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:37 | 10:24 | 3h 47m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 13:55 | 17:56 | 4h 1m | Mon, Wed | 2026-10-05 – 2026-10-12 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 19:30 | 00:30 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-01-04 – 2027-01-25 |
| 1917 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 08:30 | 12:35 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-05-06 – 2027-08-01 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:59 | 01:12 | 4h 13m | Mon | 2027-07-26 – 2027-07-26 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 14:35 | 19:30 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-09 – 2026-11-30 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 21:15 | 02:14 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-09 – 2026-11-25 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:40 | 10:32 | 3h 52m | Wed, Fri, Sun | 2027-06-18 – 2027-09-03 |
| 809 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 08:00 | 11:56 | 3h 56m | Wed, Fri, Sun | 2027-03-19 – 2027-04-25 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:00 | 23:59 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-18 – 2027-04-26 |
| 409 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:35 | 01:32 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-24 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 14:30 | 18:23 | 3h 53m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-04-26 |
| 2063 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 22:59 | 03:59 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:30 | 10:29 | 3h 59m | Wed | 2026-10-21 – 2026-10-21 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:25 | 15:19 | 3h 54m | Thu | 2026-12-24 – 2026-12-24 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 13:55 | 17:56 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-10-13 – 2026-10-22 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 13:55 | 18:10 | 4h 15m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-02 – 2027-11-05 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:40 | 10:32 | 3h 52m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:30 | 10:29 | 3h 59m | Mon, Thu | 2026-10-08 – 2026-10-15 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:29 | 01:30 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-23 – 2027-03-13 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:45 | 15:37 | 3h 52m | Mon, Wed, Fri, Sun | 2027-01-06 – 2027-02-10 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 13:35 | 18:29 | 3h 54m | Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 14:25 | 19:20 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-04 – 2027-01-25 |
| 1917 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 08:30 | 13:34 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-31 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 17:45 | 21:44 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-30 – 2027-04-26 |
| 409 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:35 | 01:32 | 3h 57m | Fri | 2026-12-25 – 2026-12-25 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:59 | 20:08 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:59 | 09:48 | 3h 49m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 1917 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 08:30 | 12:40 | 4h 10m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-02 – 2027-11-05 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:15 | 14:25 | 4h 10m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 809 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 08:00 | 11:56 | 3h 56m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-03-18 – 2027-04-26 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:00 | 19:02 | 4h 2m | Sun | 2026-10-11 – 2026-10-11 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 20:25 | 00:45 | 4h 20m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-05-06 – 2027-08-01 |
| 1917 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 08:30 | 13:34 | 4h 4m | Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 16:30 | 21:25 | 3h 55m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-26 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 19:35 | 00:34 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:20 | 01:20 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:45 | 20:43 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:15 | 00:20 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-27 – 2027-06-16 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:01 | 09:46 | 3h 45m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-26 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:00 | 09:48 | 3h 48m | Wed, Fri, Sun | 2027-04-28 – 2027-06-16 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 13:55 | 17:52 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 08:35 | 13:32 | 3h 57m | Wed, Fri, Sun | 2027-01-06 – 2027-02-10 |
| 409 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 21:30 | 02:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sun | 2026-11-19 – 2026-11-30 |
| 409 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 21:30 | 02:28 | 3h 58m | Fri, Sat | 2026-11-20 – 2026-11-28 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:10 | 15:04 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-19 – 2026-11-25 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 19:50 | 00:01 | 4h 11m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-12 – 2027-05-05 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:25 | 15:19 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-23 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 14:25 | 19:20 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-16 – 2027-03-06 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:29 | 15:24 | 3h 55m | Thu | 2026-11-26 – 2026-11-26 |
| 1917 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 08:35 | 13:37 | 4h 2m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-08 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 15:05 | 20:00 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-07 – 2027-03-13 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 09:15 | 13:16 | 4h 1m | Wed, Fri, Sun | 2027-04-28 – 2027-06-16 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:37 | 19:36 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-27 – 2027-06-16 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 16:29 | 21:24 | 3h 55m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:59 | 01:12 | 4h 13m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-28 – 2027-07-18 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:59 | 20:55 | 3h 56m | Mon, Tue, Thu | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:30 | 15:24 | 3h 54m | Sat | 2026-11-07 – 2026-11-14 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 22:30 | 03:24 | 3h 54m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:45 | 10:31 | 3h 46m | Mon, Tue, Thu | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:59 | 10:52 | 3h 53m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 06:37 | 10:24 | 3h 47m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 16:30 | 21:25 | 3h 55m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:29 | 00:30 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-17 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 09:30 | 14:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 17:45 | 21:44 | 3h 59m | Tue, Thu, Sat | 2027-03-18 – 2027-03-27 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:15 | 14:25 | 4h 10m | Wed, Fri, Sun | 2027-06-18 – 2027-09-03 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 13:35 | 18:29 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:05 | 09:53 | 3h 48m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 2809 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 21:59 | 02:55 | 3h 56m | Wed | 2026-11-18 – 2026-11-18 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:20 | 15:14 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-12 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:59 | 20:55 | 3h 56m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 09:10 | 14:06 | 3h 56m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 409 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:35 | 01:32 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | 2026-12-26 – 2026-12-30 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:59 | 01:12 | 4h 13m | Mon, Sat | 2027-07-19 – 2027-07-24 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 19:29 | 00:28 | 3h 59m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:01 | 09:46 | 3h 45m | Wed, Fri | 2026-11-04 – 2026-11-18 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 21:25 | 02:25 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-18 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 13:29 | 18:23 | 3h 54m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-08 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 15:05 | 19:00 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-04-11 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 19:30 | 00:30 | 4h 0m | Mon, Thu, Fri, Sun | 2027-01-28 – 2027-02-15 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 21:59 | 01:58 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-17 |
| 709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 20:59 | 01:58 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 13:55 | 18:52 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-11-02 – 2026-11-12 |
| 1917 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 08:15 | 13:10 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-04 – 2027-03-06 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:25 | 14:38 | 4h 13m | Mon, Thu | 2026-10-08 – 2026-10-12 |
| 1943 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 20:30 | 00:55 | 4h 25m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-02 – 2027-11-05 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 10:25 | 14:38 | 4h 13m | Tue, Thu, Sat | 2026-10-10 – 2026-10-17 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:45 | 10:31 | 3h 46m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 19:29 | 00:28 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1009 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:59 | 20:55 | 3h 56m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 9 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 12:50 | 17:44 | 3h 54m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 209 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:01 | 09:46 | 3h 45m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-11-02 – 2026-11-10 |
| 509 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 08:30 | 13:26 | 3h 56m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 2709 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 15:35 | 20:30 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 1908 | Delta Air Lines | JFK | SDQ | 14:25 | 19:20 | 3h 55m | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-28 – 2027-02-15 |
| 309 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SDQ | 05:01 | 09:48 | 3h 47m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-01-05 – 2027-02-09 |
