Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | Frontier Airlines Inc. | LGA | SJU | 12:41 | 17:58 | 4h 17m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 4296 | Frontier Airlines Inc. | LGA | SJU | 12:41 | 17:58 | 4h 17m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-26 |
| 1460 | United Airlines | EWR | SJU | 07:00 | 11:50 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-13 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:00 | 11:57 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-09-19 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:47 | 23:50 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-24 |
| 1460 | United Airlines | EWR | SJU | 07:00 | 10:50 | 3h 50m | Sun | 2027-03-14 – 2027-03-14 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:35 | 15:32 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-11-02 – 2026-11-18 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:45 | 12:41 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:25 | 15:20 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 17:20 | 22:18 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:06 | 4h 6m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-13 – 2027-04-26 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:36 | 13:32 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-13 |
| 1089 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 06:00 | 09:58 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-17 – 2027-06-26 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 14:55 | 19:49 | 3h 54m | Sat | 2026-11-07 – 2026-11-14 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 14:45 | 18:39 | 3h 54m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 1460 | United Airlines | EWR | SJU | 07:00 | 10:50 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-15 – 2027-03-27 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:59 | 3h 59m | Sat, Sun | 2027-02-27 – 2027-02-28 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:00 | 11:57 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-24 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:15 | 15:15 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-11-19 – 2026-11-30 |
| 1089 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 06:00 | 09:58 | 3h 58m | Sun | 2027-06-27 – 2027-06-27 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:37 | 00:36 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 12:31 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-31 – 2027-04-07 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 21:55 | 01:59 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:47 | 23:50 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-09-20 – 2027-11-05 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 12:31 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-29 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:59 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2027-02-23 – 2027-03-05 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:36 | 00:36 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-25 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:06 | 4h 6m | Mon | 2027-04-12 – 2027-04-12 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:47 | 23:50 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-09-19 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 12:31 | 4h 1m | Thu | 2027-04-08 – 2027-04-08 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:06 | 4h 6m | Sun | 2027-03-21 – 2027-03-21 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 12:31 | 4h 1m | Tue | 2027-03-30 – 2027-03-30 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:37 | 23:36 | 3h 59m | Sun | 2027-03-14 – 2027-03-14 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:30 | 00:35 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-27 – 2027-06-16 |
| 3112 | Frontier Airlines Inc. | EWR | SJU | 10:06 | 15:15 | 4h 9m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:40 | 01:40 | 4h 0m | Thu, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-14 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 13:31 | 4h 1m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat | 2027-02-20 – 2027-02-27 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 12:31 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-09 – 2027-04-26 |
| 1460 | United Airlines | EWR | SJU | 07:00 | 11:50 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:06 | 4h 6m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-04-11 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:00 | 4h 0m | Sun | 2027-03-14 – 2027-03-14 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:00 | 11:57 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-09-20 – 2027-11-05 |
| 1460 | United Airlines | EWR | SJU | 07:00 | 10:50 | 3h 50m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 3112 | Frontier Airlines Inc. | EWR | SJU | 10:33 | 15:42 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-01-11 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:25 | 15:20 | 3h 55m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 13:31 | 4h 1m | Tue, Sun | 2027-02-21 – 2027-02-23 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:00 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed | 2027-03-15 – 2027-03-17 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 18:52 | 23:50 | 3h 58m | Mon, Fri, Sat | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:36 | 23:36 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 11:18 | 15:14 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 17:20 | 22:15 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:45 | 23:50 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-08-09 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:42 | 14:40 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2026-10-26 – 2026-10-30 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:55 | 12:58 | 4h 3m | Fri | 2027-06-11 – 2027-06-11 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:00 | 12:04 | 4h 4m | Sun | 2027-03-28 – 2027-03-28 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:55 | 12:58 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | 2027-06-12 – 2027-06-16 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:50 | 14:40 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:46 | 13:45 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-08-09 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:59 | 01:56 | 3h 57m | Mon, Fri, Sat | 2026-11-27 – 2026-11-30 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 13:31 | 4h 1m | Sat | 2027-02-13 – 2027-02-13 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:50 | 14:40 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-03 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:47 | 13:45 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-09-28 – 2026-10-24 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:55 | 12:58 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-27 – 2027-06-10 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:59 | 3h 59m | Sun | 2027-03-07 – 2027-03-07 |
| 1089 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 06:00 | 09:58 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-28 – 2027-09-04 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:30 | 15:27 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 09:50 | 13:50 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-10-08 – 2026-10-23 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:50 | 14:40 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-02-10 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:59 | 01:56 | 3h 57m | Wed, Sun | 2026-11-22 – 2026-11-29 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:36 | 00:36 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-27 – 2026-12-31 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 09:15 | 13:11 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:36 | 00:36 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-03 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:47 | 13:45 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-09-20 – 2027-11-05 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 13:31 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-28 – 2027-03-13 |
| 3112 | Frontier Airlines Inc. | EWR | SJU | 10:06 | 15:15 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:43 | 13:40 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 13:40 | 17:36 | 3h 56m | Sat | 2026-10-17 – 2026-10-24 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:06 | 4h 6m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2027-03-18 – 2027-03-27 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:40 | 01:40 | 4h 0m | Fri, Sun | 2027-02-19 – 2027-02-21 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:36 | 13:32 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:25 | 15:22 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 18:52 | 23:50 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 09:00 | 13:00 | 4h 0m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:37 | 23:36 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-15 – 2027-03-27 |
| 1889 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 10:35 | 15:32 | 3h 57m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-01 |
| 2143 | United Airlines | EWR | SJU | 08:00 | 12:04 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-29 – 2027-08-09 |
| 1460 | United Airlines | EWR | SJU | 07:00 | 10:50 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-10-26 – 2026-10-31 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 18:52 | 23:50 | 3h 58m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:50 | 13:40 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 18:52 | 23:50 | 3h 58m | Sun | 2026-12-20 – 2026-12-27 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 19:00 | 23:59 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2027-03-06 – 2027-03-13 |
| 1543 | United Airlines | EWR | SJU | 19:36 | 00:36 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-02-10 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:40 | 01:40 | 4h 0m | Mon, Sat | 2027-02-20 – 2027-02-22 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:47 | 13:45 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-09-19 |
| 1556 | United Airlines | EWR | SJU | 09:43 | 14:40 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:40 | 01:40 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2027-02-12 – 2027-02-18 |
| 389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 08:30 | 13:31 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-19 |
| 2389 | JetBlue Airways Corporation | EWR | SJU | 20:59 | 01:56 | 3h 57m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | 2026-11-19 – 2026-11-24 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 20:55 | 01:52 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-09 – 2026-12-15 |
| 1803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:00 | 11:55 | 3h 55m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-24 – 2027-03-07 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 19:50 | 23:55 | 4h 5m | Sat | 2027-04-03 – 2027-04-24 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 19:25 | 23:45 | 4h 20m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-05-06 – 2027-08-01 |
| 1903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 16:07 | 21:05 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 703 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 17:31 | 22:29 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-24 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 22:29 | 03:27 | 3h 58m | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2027-03-09 – 2027-03-13 |
| 1803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:00 | 11:55 | 3h 55m | Wed, Fri | 2027-03-10 – 2027-03-12 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 12:00 | 16:55 | 3h 55m | Mon | 2026-11-09 – 2026-11-09 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 11:25 | 15:30 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Fri, Sun | 2027-04-28 – 2027-05-12 |
| 1961 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 12:25 | 16:30 | 4h 5m | Sat | 2027-06-19 – 2027-07-31 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:55 | 13:51 | 3h 56m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 12:00 | 15:56 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed | 2026-10-19 – 2026-10-21 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 13:45 | 18:40 | 3h 55m | Sun | 2026-11-22 – 2026-11-22 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:59 | 14:13 | 4h 14m | Wed, Fri, Sun | 2027-06-18 – 2027-09-03 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:40 | 11:28 | 3h 48m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 05:20 | 09:08 | 3h 48m | Wed, Fri, Sun | 2027-04-28 – 2027-06-16 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:30 | 12:26 | 3h 56m | Mon, Thu, Sat | 2026-11-02 – 2026-11-16 |
| 1966 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 08:00 | 12:58 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sun | 2026-12-20 – 2026-12-24 |
| 1203 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 11:10 | 16:06 | 3h 56m | Tue | 2026-11-24 – 2026-11-24 |
| 1961 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 12:00 | 16:50 | 3h 50m | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-28 – 2027-02-14 |
| 1961 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 12:00 | 16:45 | 3h 45m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
| 903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:15 | 11:09 | 3h 54m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-06-17 – 2027-08-26 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 19:30 | 00:52 | 4h 22m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-01 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 20:20 | 01:17 | 3h 57m | Fri | 2026-12-25 – 2026-12-25 |
| 1803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:00 | 10:55 | 3h 55m | Mon, Thu, Sat | 2027-04-01 – 2027-04-15 |
| 1961 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 12:05 | 16:05 | 4h 0m | Wed, Thu, Sat | 2027-04-22 – 2027-04-28 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:00 | 09:46 | 3h 46m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-08-28 – 2027-09-04 |
| 1803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:50 | 11:39 | 3h 49m | Thu | 2026-11-19 – 2026-11-26 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:55 | 11:44 | 3h 49m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-18 – 2026-12-30 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 22:29 | 03:27 | 3h 58m | Thu | 2026-11-26 – 2026-11-26 |
| 703 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 20:30 | 01:27 | 3h 57m | Sun | 2026-11-29 – 2026-11-29 |
| 1803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:00 | 11:55 | 3h 55m | Mon, Thu, Sat | 2027-02-25 – 2027-03-06 |
| 903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:15 | 11:09 | 3h 54m | Wed, Fri, Sun | 2027-06-18 – 2027-08-25 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 20:55 | 01:52 | 3h 57m | Wed | 2026-12-16 – 2026-12-16 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 11:25 | 15:30 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-05-13 – 2027-06-11 |
| 1003 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:54 | 14:52 | 3h 58m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
| 703 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 21:00 | 01:57 | 3h 57m | Sat | 2026-11-21 – 2026-11-21 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 11:25 | 15:30 | 4h 5m | Sat | 2027-05-15 – 2027-06-05 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:40 | 13:48 | 4h 8m | Sun | 2026-10-11 – 2026-10-18 |
| 1961 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 12:25 | 16:30 | 4h 5m | Sat | 2027-05-08 – 2027-06-05 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 13:29 | 18:24 | 3h 55m | Thu, Sat | 2026-12-03 – 2026-12-05 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 21:30 | 02:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 16:50 | 20:48 | 3h 58m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 20:20 | 01:17 | 3h 57m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 19:50 | 00:55 | 4h 5m | Sat | 2027-03-13 – 2027-03-13 |
| 1966 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 08:05 | 12:05 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-06-13 – 2027-08-01 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:40 | 11:28 | 3h 48m | Thu | 2027-01-21 – 2027-01-21 |
| 1903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 15:40 | 20:35 | 3h 55m | Tue | 2026-11-24 – 2026-11-24 |
| 703 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 18:30 | 23:30 | 4h 0m | Mon, Tue, Thu, Fri, Sat | 2026-12-01 – 2026-12-08 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 22:29 | 02:27 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-17 |
| 1003 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 10:10 | 15:08 | 3h 58m | Fri | 2026-12-18 – 2026-12-25 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:40 | 11:28 | 3h 48m | Fri | 2027-01-29 – 2027-01-29 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 18:44 | 23:48 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-12-20 – 2026-12-31 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 15:50 | 19:53 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | 2026-10-08 – 2026-10-15 |
| 1803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 07:00 | 11:55 | 3h 55m | Mon, Thu, Sat | 2027-03-08 – 2027-03-13 |
| 703 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 17:31 | 22:29 | 3h 58m | Mon, Fri, Sat | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 12:00 | 16:55 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-08 |
| 1877 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 08:00 | 12:55 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-11-09 – 2026-11-30 |
| 1877 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 08:05 | 12:05 | 4h 0m | Wed, Thu, Sat | 2027-04-22 – 2027-04-28 |
| 403 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 20:20 | 01:17 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sun | 2026-12-27 – 2026-12-31 |
| 1874 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 21:46 | 02:44 | 3h 58m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-28 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 19:30 | 00:52 | 4h 22m | Tue, Thu, Fri | 2026-11-03 – 2026-11-06 |
| 1003 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:30 | 13:31 | 4h 1m | Fri | 2027-03-19 – 2027-03-19 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 13:55 | 18:50 | 3h 55m | Sat | 2026-11-21 – 2026-11-28 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 21:30 | 02:29 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-24 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:50 | 13:46 | 3h 56m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:44 | 14:40 | 3h 56m | Wed, Fri | 2026-11-04 – 2026-11-18 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 13:50 | 17:51 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | 2027-06-12 – 2027-06-16 |
| 1859 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 18:44 | 23:48 | 4h 4m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 1903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 16:30 | 21:27 | 3h 57m | Sun | 2026-11-29 – 2026-11-29 |
| 1903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 17:00 | 21:58 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 06:40 | 11:28 | 3h 48m | Mon, Thu, Sat | 2026-12-03 – 2026-12-14 |
| 503 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 09:44 | 14:40 | 3h 56m | Mon, Tue | 2026-11-02 – 2026-11-17 |
| 1603 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 12:00 | 15:56 | 3h 56m | Mon, Thu, Sat | 2026-10-08 – 2026-10-17 |
| 1903 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 15:50 | 20:47 | 3h 57m | Fri | 2026-11-27 – 2026-11-27 |
| 1874 | Delta Air Lines | JFK | SJU | 21:46 | 02:44 | 3h 58m | Fri, Sat | 2027-01-01 – 2027-01-02 |
| 803 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJU | 19:30 | 23:30 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-18 – 2027-04-26 |
