Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | United Airlines | EWR | SJO | 07:02 | 10:30 | 5h 28m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:24 | 11:38 | 5h 14m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-11-05 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 17:05 | 20:19 | 5h 14m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-08-10 – 2027-08-30 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:24 | 11:38 | 5h 14m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-24 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:14 | 12:42 | 5h 28m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:21 | 11:38 | 5h 17m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-08-09 |
| 1642 | United Airlines | EWR | SJO | 07:05 | 11:30 | 5h 25m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:14 | 11:42 | 5h 28m | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 17:00 | 20:19 | 5h 19m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-24 – 2027-08-09 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:14 | 12:42 | 5h 28m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-02-10 |
| 1067 | United Airlines | EWR | SJO | 07:25 | 10:42 | 5h 17m | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-04-26 |
| 1642 | United Airlines | EWR | SJO | 07:29 | 11:57 | 5h 28m | Sat | 2027-01-09 – 2027-02-06 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 15:32 | 18:53 | 5h 21m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:14 | 11:42 | 5h 28m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 15:32 | 18:53 | 5h 21m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 15:32 | 19:53 | 5h 21m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 15:32 | 19:53 | 5h 21m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-03 |
| 1080 | United Airlines | EWR | SJO | 08:14 | 12:42 | 5h 28m | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | 2027-02-12 – 2027-03-13 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 17:00 | 20:19 | 5h 19m | Sat | 2027-04-03 – 2027-04-24 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 15:32 | 19:53 | 5h 21m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 15:32 | 19:53 | 5h 21m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-02-10 |
| 1642 | United Airlines | EWR | SJO | 07:02 | 11:30 | 5h 28m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-03-13 |
| 1222 | United Airlines | EWR | SJO | 17:00 | 20:19 | 5h 19m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-03-28 – 2027-04-28 |
| 1642 | United Airlines | EWR | SJO | 07:05 | 11:30 | 5h 25m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 13:48 | 5h 33m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 13:48 | 5h 33m | Mon, Tue | 2026-11-23 – 2026-11-24 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:20 | 13:53 | 5h 33m | Sat, Sun | 2026-12-05 – 2026-12-13 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:10 | 12:50 | 5h 40m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-04-27 – 2027-06-16 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 12:48 | 5h 33m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 19:10 | 22:36 | 5h 26m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-18 – 2027-04-26 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 13:48 | 5h 33m | Sat | 2026-11-07 – 2026-11-14 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:20 | 13:53 | 5h 33m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 13:48 | 5h 33m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 12:40 | 5h 25m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-06-17 – 2027-09-04 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 13:48 | 5h 33m | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-19 – 2026-11-29 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 18:15 | 22:38 | 5h 23m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:16 | 12:45 | 5h 29m | Sat | 2026-10-10 – 2026-10-24 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 17:25 | 20:51 | 5h 26m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-17 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 17:25 | 21:51 | 5h 26m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-23 – 2027-03-13 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 17:59 | 22:35 | 5h 36m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 1793 | JetBlue Airways Corporation | JFK | SJO | 09:15 | 13:48 | 5h 33m | Mon | 2026-11-30 – 2026-11-30 |
Flights departing NYC New York for SJO San Jose
NYC
New York
✈
SJO
San Jose
The distance between NYC and SJO is 3,552km and the minimum flight time is 5hrs 14min.
Airlines & Schedules
United Airlines
Runs all year
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JetBlue Airways Corporation
Ends in September
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Destination Guides
No guides available... yet!
We don't have a destination guide for San Jose Juan Santamaria Apt (CR) yet. Request one and we'll let you know when it's ready.
Loading map...