Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:14 | 12:15 | 4h 1m | Sat | 2026-09-26 – 2026-10-24 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:55 | 14:00 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-06-11 – 2026-07-05 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:49 | 14:49 | 4h 0m | Sat | 2027-03-20 – 2027-03-27 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 06:30 | 10:29 | 3h 59m | Sat | 2026-05-23 – 2026-06-20 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 10:30 | 14:33 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:49 | 15:49 | 4h 0m | Sat | 2027-03-06 – 2027-03-13 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:05 | 13:06 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:49 | 12:49 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 5311 | Arajet | EWR | PUJ | 12:00 | 16:26 | 4h 26m | Tue, Thu, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-30 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:26 | 14:27 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-09-25 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:00 | 12:56 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-23 – 2027-03-13 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:49 | 13:49 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-03-07 – 2027-03-12 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 09:07 | 13:11 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-03-29 – 2026-05-20 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:37 | 13:45 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed | 2026-06-08 – 2026-06-10 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 10:30 | 14:34 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-10 – 2026-10-24 |
| 5311 | Arajet | EWR | PUJ | 11:00 | 16:26 | 4h 26m | Tue, Thu, Sat, Sun | 2027-01-02 – 2027-03-13 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:26 | 14:27 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-09-27 – 2026-10-23 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:30 | 13:38 | 4h 8m | Sat | 2026-06-13 – 2026-07-04 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 06:52 | 11:50 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-13 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 10:30 | 14:34 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-09-09 – 2026-10-09 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 07:55 | 12:55 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:37 | 13:45 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-05-21 – 2026-06-01 |
| 2062 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:05 | 14:09 | 4h 4m | Sat | 2027-04-03 – 2027-05-29 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 10:30 | 15:33 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-18 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:00 | 11:56 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-04-03 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 06:52 | 11:50 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:11 | 12:15 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-06-04 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 10:50 | 15:54 | 4h 4m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:49 | 12:49 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-26 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 06:52 | 10:50 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 2062 | United Airlines | EWR | PUJ | 09:31 | 13:35 | 4h 4m | Sat | 2026-05-23 – 2026-08-08 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:49 | 13:49 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-05 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:30 | 13:34 | 4h 4m | Sat | 2026-07-11 – 2026-09-05 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:11 | 12:15 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-03-29 – 2026-05-20 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 11:36 | 15:30 | 3h 54m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-08-11 – 2026-10-23 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 09:07 | 13:11 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-28 – 2027-06-04 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:49 | 13:49 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 09:10 | 13:11 | 4h 1m | Sat | 2026-09-26 – 2026-10-24 |
| 1400 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:17 | 15:17 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:37 | 13:45 | 4h 8m | Tue | 2026-06-02 – 2026-06-02 |
| 2062 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:14 | 12:15 | 4h 1m | Sat | 2026-08-15 – 2026-09-05 |
| 5311 | Arajet | EWR | PUJ | 12:00 | 16:19 | 4h 19m | Tue, Thu, Sat, Sun | 2027-04-01 – 2027-06-03 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:11 | 12:15 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-06-27 – 2026-08-10 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 11:30 | 15:35 | 4h 5m | Sat | 2026-09-12 – 2026-10-03 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:05 | 13:01 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:44 | 14:48 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-05-21 – 2026-08-10 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:37 | 13:45 | 4h 8m | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-06-03 – 2026-06-07 |
| 5311 | Arajet | EWR | PUJ | 12:00 | 16:30 | 4h 30m | Tue, Thu, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1400 | United Airlines | EWR | PUJ | 10:17 | 15:17 | 4h 0m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 06:52 | 10:50 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-27 |
| 5311 | Arajet | EWR | PUJ | 11:00 | 16:26 | 4h 26m | Tue, Thu, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 5311 | Arajet | EWR | PUJ | 12:00 | 16:19 | 4h 19m | Tue, Thu, Sat, Sun | 2026-05-05 – 2026-10-24 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:10 | 13:12 | 4h 2m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-19 – 2026-11-30 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:29 | 12:36 | 4h 7m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-05-06 – 2026-05-20 |
| 2122 | United Airlines | EWR | PUJ | 09:10 | 13:11 | 4h 1m | Sat | 2026-08-15 – 2026-09-19 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 08:30 | 12:37 | 4h 7m | Sat | 2026-05-09 – 2026-05-16 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 10:50 | 15:54 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1015 | JetBlue Airways Corporation | EWR | PUJ | 09:55 | 13:58 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-07-06 – 2026-09-08 |
| 1514 | United Airlines | EWR | PUJ | 08:11 | 12:15 | 4h 4m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-05-21 – 2026-06-26 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Sun | 2026-06-14 – 2026-06-14 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 14:32 | 4h 3m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 13:19 | 18:15 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:00 | 09:51 | 3h 51m | Sun | 2026-05-24 – 2026-06-07 |
| 2985 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 11:35 | 16:25 | 3h 50m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-07 – 2027-03-13 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:23 | 13:30 | 4h 7m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-18 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:59 | 11:49 | 3h 50m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-11-10 – 2026-11-17 |
| 989 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:50 | 10:45 | 3h 55m | Sat | 2026-06-06 – 2026-06-06 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:59 | 11:49 | 3h 50m | Wed, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-18 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 14:32 | 4h 3m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-02-22 |
| 1169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:27 | 15:25 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-17 |
| 1960 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 11:21 | 16:20 | 3h 59m | Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1485 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:29 | 11:26 | 3h 57m | Wed, Fri, Sun | 2026-07-03 – 2026-08-02 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:15 | 10:06 | 3h 51m | Wed | 2026-08-19 – 2026-09-02 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:29 | 15:30 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-07-06 – 2026-09-08 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 13:42 | 4h 13m | Tue | 2026-05-26 – 2026-06-09 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:15 | 13:20 | 4h 5m | Wed, Fri, Sun | 2027-03-19 – 2027-04-02 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 13:15 | 17:11 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-04-03 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 12:29 | 16:27 | 3h 58m | Sat | 2026-05-16 – 2026-05-16 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:00 | 11:52 | 3h 52m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-01 – 2026-12-15 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:45 | 11:46 | 4h 1m | Wed, Fri, Sun | 2027-03-19 – 2027-04-02 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:15 | 13:18 | 4h 3m | Mon, Tue, Thu | 2026-07-06 – 2026-09-08 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Wed, Fri, Sun | 2026-06-19 – 2026-06-24 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:53 | 14:52 | 3h 59m | Wed, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-18 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:10 | 14:15 | 4h 5m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-24 – 2027-03-12 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 14:32 | 4h 3m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 12:45 | 17:36 | 3h 51m | Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-19 – 2026-11-29 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:59 | 12:04 | 4h 5m | Sat | 2026-05-23 – 2026-06-06 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:28 | 15:37 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-06-25 – 2026-07-05 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:53 | 14:52 | 3h 59m | Mon | 2026-11-16 – 2026-11-16 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 13:15 | 18:11 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-23 – 2027-03-13 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 13:00 | 16:56 | 3h 56m | Mon, Thu, Fri, Sun | 2026-05-07 – 2026-05-18 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:15 | 13:28 | 4h 13m | Thu | 2026-06-11 – 2026-06-11 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:15 | 10:06 | 3h 51m | Tue, Sat | 2026-08-11 – 2026-09-08 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 13:42 | 4h 13m | Mon, Thu | 2026-06-04 – 2026-06-08 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:40 | 13:37 | 3h 57m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-10-26 – 2026-10-31 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:45 | 12:40 | 3h 55m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:30 | 11:29 | 3h 59m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:45 | 11:40 | 3h 55m | Wed, Fri, Sun | 2026-05-06 – 2026-05-20 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:12 | 15:21 | 4h 9m | Sat | 2026-06-13 – 2026-06-20 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:35 | 16:30 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:45 | 10:42 | 3h 57m | Wed, Fri, Sun | 2026-09-09 – 2026-10-23 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:53 | 14:52 | 3h 59m | Tue | 2026-11-17 – 2026-11-17 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:30 | 13:43 | 4h 13m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-01 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:30 | 11:27 | 3h 57m | Tue, Thu, Fri, Sun | 2026-06-12 – 2026-06-18 |
| 2557 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:00 | 10:57 | 3h 57m | Wed, Fri, Sun | 2027-04-07 – 2027-05-26 |
| 2557 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:05 | 11:02 | 3h 57m | Sun | 2026-05-10 – 2026-05-17 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:59 | 10:51 | 3h 52m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-10-26 – 2026-10-31 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:45 | 11:40 | 3h 55m | Mon, Thu, Sat | 2026-05-07 – 2026-05-14 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:30 | 11:21 | 3h 51m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-15 – 2027-02-22 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:30 | 11:27 | 3h 57m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-20 – 2026-08-13 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 14:32 | 4h 3m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-18 – 2026-12-30 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 14:10 | 19:07 | 3h 57m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-05 – 2027-02-10 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:30 | 11:29 | 3h 59m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 08:00 | 13:02 | 4h 2m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-02-21 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:00 | 11:54 | 3h 54m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-03-02 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Mon, Thu, Sat | 2026-06-11 – 2026-06-15 |
| 1169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:27 | 16:25 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-02-23 – 2027-03-13 |
| 1169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 10:40 | 14:52 | 4h 12m | Sat | 2026-05-09 – 2026-05-16 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:00 | 11:54 | 3h 54m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-03-03 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:55 | 11:46 | 3h 51m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-11-02 – 2026-12-01 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:59 | 11:53 | 3h 54m | Wed, Fri, Sun | 2027-03-05 – 2027-03-12 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:20 | 10:12 | 3h 52m | Mon, Tue | 2026-07-06 – 2026-07-07 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 13:45 | 4h 16m | Sat | 2026-06-06 – 2026-06-06 |
| 989 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:00 | 10:53 | 3h 53m | Tue, Wed, Fri, Sun | 2026-05-22 – 2026-06-10 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:00 | 09:51 | 3h 51m | Mon, Thu, Sat | 2026-05-21 – 2026-06-08 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:50 | 12:43 | 3h 53m | Wed | 2026-11-25 – 2026-11-25 |
| 1348 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:50 | 10:50 | 4h 0m | Thu | 2026-05-21 – 2026-05-21 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:20 | 12:33 | 4h 13m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-06-07 – 2026-07-06 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:15 | 13:20 | 4h 5m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-03-18 – 2027-04-03 |
| 1169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:40 | 14:37 | 3h 57m | Thu, Sat | 2026-11-19 – 2026-11-26 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:00 | 11:52 | 3h 52m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 14:55 | 19:50 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun | 2026-11-20 – 2026-11-30 |
| 1669 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:06 | 15:15 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-06-11 – 2026-06-24 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:30 | 11:29 | 3h 59m | Mon, Tue, Sat | 2027-01-02 – 2027-01-05 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:59 | 10:53 | 3h 54m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-03-15 – 2027-04-05 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:35 | 13:35 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-07 – 2027-03-13 |
| 1485 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:50 | 10:51 | 4h 1m | Thu | 2026-06-04 – 2026-06-04 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:20 | 12:35 | 4h 15m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-07-07 – 2026-08-30 |
| 1485 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:50 | 10:49 | 3h 59m | Mon, Thu, Sat | 2026-06-06 – 2026-06-15 |
| 1269 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 12:00 | 16:52 | 3h 52m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Fri | 2026-06-12 – 2026-06-12 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:45 | 11:40 | 3h 55m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-18 |
| 1058 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:23 | 11:22 | 3h 59m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-08-06 – 2026-09-08 |
| 2985 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 11:25 | 16:20 | 3h 55m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-04 – 2027-03-06 |
| 1960 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 11:21 | 16:20 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 14:32 | 4h 3m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-02-21 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:00 | 12:00 | 4h 0m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-01-07 – 2027-02-09 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:15 | 12:23 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-05-07 – 2026-06-06 |
| 1485 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:50 | 10:49 | 3h 59m | Tue, Wed, Fri, Sun | 2026-06-05 – 2026-06-16 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:15 | 13:28 | 4h 13m | Tue, Thu | 2026-06-16 – 2026-06-18 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:29 | 11:26 | 3h 57m | Wed | 2026-06-17 – 2026-07-01 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:34 | 13:30 | 3h 56m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-09 – 2026-11-30 |
| 1569 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:15 | 13:27 | 4h 12m | Mon, Thu, Sat | 2026-05-07 – 2026-05-18 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:45 | 12:40 | 3h 55m | Mon, Sat | 2027-01-02 – 2027-01-04 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:30 | 11:27 | 3h 57m | Fri, Sun | 2026-06-19 – 2026-07-05 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:50 | 12:43 | 3h 53m | Thu, Sat | 2026-11-19 – 2026-11-28 |
| 989 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:00 | 10:53 | 3h 53m | Mon, Thu, Sat | 2026-05-21 – 2026-06-04 |
| 2557 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:00 | 10:57 | 3h 57m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-04-06 – 2027-05-25 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:15 | 10:06 | 3h 51m | Fri, Sun | 2026-08-14 – 2026-09-06 |
| 1169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:40 | 14:37 | 3h 57m | Mon, Tue, Sat | 2026-11-23 – 2026-11-30 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 08:00 | 13:01 | 4h 1m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-01-05 – 2027-02-09 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:20 | 10:16 | 3h 56m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-25 – 2026-07-04 |
| 1169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 11:30 | 15:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-18 – 2027-04-03 |
| 169 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 08:00 | 12:06 | 4h 6m | Thu | 2026-05-21 – 2026-05-21 |
| 1058 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:23 | 11:22 | 3h 59m | Wed, Fri, Sun | 2026-08-05 – 2026-09-06 |
| 869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 06:20 | 10:16 | 3h 56m | Wed, Fri, Sun | 2026-06-26 – 2026-07-05 |
| 1485 | American Airlines | JFK | PUJ | 06:50 | 10:49 | 3h 59m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-18 – 2026-06-30 |
| 989 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 07:00 | 10:53 | 3h 53m | Mon | 2026-06-08 – 2026-06-08 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:24 | 13:30 | 4h 6m | Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:30 | 13:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-08 |
| 3043 | American Airlines | JFK | PUJ | 07:00 | 11:55 | 3h 55m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 1869 | JetBlue Airways Corporation | JFK | PUJ | 09:29 | 13:42 | 4h 13m | Mon, Thu | 2026-05-21 – 2026-05-28 |
| 1994 | Delta Air Lines | JFK | PUJ | 08:24 | 13:30 | 4h 6m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
