Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 10:26 | 13:29 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:42 | 11:43 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-09-24 – 2026-10-23 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 10:34 | 14:37 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-13 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:27 | 11:30 | 4h 3m | Sat | 2027-03-20 – 2027-04-17 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:42 | 11:43 | 4h 1m | Tue | 2026-06-30 – 2026-08-04 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:43 | 11:43 | 4h 0m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-11 – 2026-09-23 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:04 | 11:07 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-30 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:27 | 12:30 | 4h 3m | Sat | 2026-11-07 – 2026-12-26 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:42 | 11:43 | 4h 1m | Sat | 2026-04-04 – 2026-08-08 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:42 | 11:43 | 4h 1m | Sat | 2026-09-26 – 2026-10-24 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:27 | 12:30 | 4h 3m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-13 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 10:26 | 14:29 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-16 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:04 | 12:07 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-12 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:27 | 11:30 | 4h 3m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:42 | 11:43 | 4h 1m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-07-01 – 2026-08-10 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 10:34 | 13:37 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-03-14 – 2027-04-23 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 10:34 | 14:37 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:04 | 12:07 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-12-31 |
| 2126 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:04 | 11:07 | 4h 3m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2027-03-14 – 2027-04-23 |
| 1462 | United Airlines | EWR | MBJ | 08:42 | 11:43 | 4h 1m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-03-29 – 2026-06-29 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 10:09 | 4h 9m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-04-07 – 2026-05-05 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:20 | 11:27 | 4h 7m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun | 2026-04-13 – 2026-05-06 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 16:08 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-01 – 2026-12-16 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:20 | 11:34 | 4h 14m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-06-07 – 2026-08-09 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Mon | 2026-11-30 – 2026-11-30 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:15 | 13:25 | 4h 10m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-01-05 – 2027-02-09 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:26 | 14:31 | 4h 5m | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-05-07 – 2026-05-18 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:10 | 4h 11m | Mon, Thu | 2026-04-16 – 2026-04-20 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:36 | 13:51 | 4h 15m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-02-20 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 12:59 | 4h 0m | Wed, Fri, Sun | 2026-04-01 – 2026-04-05 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:40 | 16:49 | 4h 9m | Mon, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-04 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 14:45 | 18:49 | 4h 4m | Wed | 2026-11-25 – 2026-11-25 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 16:08 | 4h 8m | Tue, Wed | 2026-11-17 – 2026-11-18 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Tue, Sat | 2026-04-14 – 2026-04-21 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 16:08 | 4h 8m | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-08 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 11:25 | 4h 10m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-10-26 – 2026-10-31 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Tue, Thu, Sat | 2026-11-19 – 2026-11-28 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:54 | 13:06 | 4h 12m | Sun | 2026-05-10 – 2026-05-17 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:36 | 13:51 | 4h 15m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-02-19 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:29 | 14:29 | 4h 0m | Sat | 2026-04-18 – 2026-04-25 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Wed, Fri, Sun | 2026-11-20 – 2026-11-29 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 11:07 | 4h 7m | Wed, Fri, Sun | 2027-01-06 – 2027-02-10 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:04 | 4h 4m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 08:50 | 11:54 | 4h 4m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-09-10 – 2026-10-12 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 13:50 | 4h 15m | Mon, Sat | 2027-01-02 – 2027-01-04 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:30 | 12:32 | 4h 2m | Wed, Fri, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-30 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:30 | 13:32 | 4h 2m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-11-02 – 2026-11-17 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 11:06 | 4h 6m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 13:50 | 4h 15m | Mon, Tue | 2026-12-21 – 2026-12-29 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 12:25 | 4h 10m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-09 – 2026-12-18 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:04 | 4h 4m | Tue, Thu, Sat | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 16:08 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-09 – 2026-11-15 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 12:59 | 4h 0m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-04 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:20 | 12:35 | 4h 15m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-04 – 2027-04-23 |
| 1179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 09:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-05-21 – 2026-06-09 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Sun | 2026-04-19 – 2026-05-03 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 06:55 | 10:52 | 3h 57m | Wed, Fri, Sun | 2027-03-05 – 2027-03-12 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:40 | 16:49 | 4h 9m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-17 – 2026-12-31 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 08:54 | 3h 54m | Wed, Fri, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-30 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Tue, Thu | 2026-04-07 – 2026-04-09 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 13:50 | 4h 15m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 12:40 | 4h 5m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-11 – 2026-06-23 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 12:59 | 4h 0m | Tue, Thu | 2026-03-31 – 2026-04-02 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:04 | 4h 4m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-28 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 10:25 | 3h 55m | Mon | 2026-11-23 – 2026-11-23 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:30 | 10:32 | 4h 2m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-11 – 2026-09-08 |
| 1179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 09:28 | 3h 58m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-11 – 2026-09-08 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Mon | 2026-12-14 – 2026-12-14 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:04 | 4h 4m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:30 | 13:32 | 4h 2m | Wed, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-18 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 08:54 | 3h 54m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-10-26 – 2026-10-31 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:30 | 13:32 | 4h 2m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-01 – 2026-12-15 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:38 | 12:55 | 4h 17m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 11:22 | 4h 7m | Sat | 2026-04-18 – 2026-05-02 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:30 | 12:32 | 4h 2m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-10-26 – 2026-10-31 |
| 679 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:30 | 13:32 | 4h 2m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Tue, Thu, Sat | 2026-12-01 – 2026-12-05 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:18 | 12:35 | 4h 17m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-12-19 – 2026-12-31 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:29 | 14:30 | 4h 1m | Mon, Thu, Fri, Sun | 2026-04-16 – 2026-04-27 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:35 | 14:30 | 3h 55m | Mon, Tue | 2026-03-31 – 2026-04-07 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 13:35 | 17:40 | 4h 5m | Thu | 2026-11-19 – 2026-11-19 |
| 1179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:30 | 09:28 | 3h 58m | Wed, Fri, Sun | 2026-05-22 – 2026-09-06 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Wed, Fri | 2026-04-15 – 2026-05-01 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:29 | 14:30 | 4h 1m | Fri | 2026-04-10 – 2026-04-10 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:15 | 13:25 | 4h 10m | Wed, Fri, Sun | 2027-01-06 – 2027-02-10 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:20 | 15:19 | 3h 59m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-09-09 – 2026-10-24 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:15 | 11:15 | 4h 0m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-02 – 2026-12-16 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 15:08 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-31 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 11:06 | 4h 6m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-18 – 2026-12-30 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 06:55 | 09:52 | 3h 57m | Wed, Fri, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-26 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 16:08 | 4h 8m | Mon | 2026-11-02 – 2026-11-02 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Tue | 2026-12-15 – 2026-12-15 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 11:06 | 4h 6m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 11:21 | 4h 6m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-03-30 – 2026-04-12 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 11:21 | 4h 6m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 08:50 | 11:54 | 4h 4m | Wed, Fri, Sun | 2026-09-09 – 2026-10-23 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:08 | 4h 8m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-15 – 2027-02-20 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-07 – 2026-12-12 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:17 | 12:25 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-08 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 13:50 | 4h 15m | Wed | 2026-12-30 – 2026-12-30 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:54 | 13:06 | 4h 12m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-05-07 – 2026-05-19 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 08:50 | 11:54 | 4h 4m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-10-13 – 2026-10-24 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 11:06 | 4h 6m | Mon, Tue, Sat | 2027-01-02 – 2027-01-05 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:29 | 11:25 | 3h 56m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-11-02 – 2026-12-01 |
| 61 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 13:00 | 15:55 | 3h 55m | Thu, Sat | 2026-04-02 – 2026-04-11 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 12:00 | 16:08 | 4h 8m | Mon | 2026-11-16 – 2026-11-16 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 13:50 | 4h 15m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:18 | 12:35 | 4h 17m | Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-01-03 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:35 | 14:30 | 3h 55m | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun | 2026-04-08 – 2026-04-13 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:29 | 14:25 | 3h 56m | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-04-30 – 2026-05-04 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:29 | 11:25 | 3h 56m | Wed, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-29 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 06:55 | 11:01 | 4h 6m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-03-02 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Sat | 2026-04-11 – 2026-04-11 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:15 | 11:15 | 4h 0m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-12-03 – 2026-12-15 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 11:29 | 14:24 | 3h 55m | Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-04-01 – 2026-04-05 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:04 | 4h 4m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:51 | 13:03 | 4h 12m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-05-21 – 2026-06-09 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Wed, Fri, Sun | 2026-04-08 – 2026-04-12 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:51 | 13:03 | 4h 12m | Wed, Fri, Sun | 2026-05-22 – 2026-06-10 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:08 | 4h 8m | Thu, Sat | 2027-02-11 – 2027-02-13 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:40 | 12:45 | 4h 5m | Wed, Fri, Sun | 2026-06-26 – 2026-09-06 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 06:55 | 11:01 | 4h 6m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-03-03 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 11:26 | 4h 11m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-05-07 – 2026-06-06 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 12:40 | 4h 5m | Wed, Fri, Sun | 2026-06-12 – 2026-06-24 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 13:35 | 17:40 | 4h 5m | Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-11-20 – 2026-11-27 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 10:09 | 4h 9m | Wed, Fri, Sun | 2026-04-08 – 2026-05-06 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 06:55 | 09:52 | 3h 57m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-03-15 – 2027-03-27 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:16 | 11:24 | 4h 8m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-08-10 – 2026-09-09 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-11-02 – 2026-11-17 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 13:35 | 17:40 | 4h 5m | Mon, Tue, Wed, Sat, Sun | 2026-11-23 – 2026-11-30 |
| 479 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 12:52 | 4h 17m | Mon | 2026-03-30 – 2026-03-30 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Mon | 2026-04-06 – 2026-04-13 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:59 | 13:00 | 4h 1m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-04-23 – 2026-05-05 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 06:00 | 09:54 | 3h 54m | Wed, Fri, Sun | 2026-11-01 – 2026-11-18 |
| 879 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:54 | 13:06 | 4h 12m | Wed, Fri | 2026-05-06 – 2026-05-20 |
| 1955 | Delta Air Lines | JFK | MBJ | 08:15 | 11:25 | 4h 10m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-09-10 – 2026-10-25 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 06:55 | 10:52 | 3h 57m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-03-04 – 2027-03-13 |
| 1349 | American Airlines | JFK | MBJ | 07:00 | 11:07 | 4h 7m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2027-01-07 – 2027-02-09 |
| 279 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:40 | 12:45 | 4h 5m | Mon, Tue, Thu, Sat | 2026-06-25 – 2026-09-08 |
| 179 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 09:35 | 13:50 | 4h 15m | Sun | 2026-12-20 – 2026-12-27 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:04 | 4h 4m | Wed, Fri, Sun | 2026-12-18 – 2026-12-30 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:30 | 10:32 | 4h 2m | Wed, Fri, Sun | 2026-06-12 – 2026-09-06 |
| 779 | JetBlue Airways Corporation | JFK | MBJ | 07:00 | 11:08 | 4h 8m | Wed, Fri, Sun | 2027-02-12 – 2027-02-19 |
Flights departing NYC New York for MBJ Montego Bay
NYC
New York
✈
MBJ
Montego Bay
The distance between NYC and MBJ is 2,490km and the minimum flight time is 3hrs 54min.
Airlines & Schedules
JetBlue Airways Corporation
Ends in February
March 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
United Airlines
Runs all year
March 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Delta Air Lines
Runs all year
March 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
American Airlines
Ends in May, restarts in November
April 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Destination Guides
No guides available... yet!
We don't have a destination guide for Montego Bay yet. Request one and we'll let you know when it's ready.
Loading map...