Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 14:30 | 17:40 | 2h 10m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 761 | Ryanair | LTN | VCE | 20:55 | 00:05 | 2h 10m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Tue, Thu | 2026-12-14 – 2026-12-22 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 14:45 | 18:00 | 2h 15m | Fri, Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 07:25 | 10:35 | 2h 10m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 08:50 | 12:00 | 2h 10m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Thu, Sat | 2027-01-07 – 2027-01-11 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Sat | 2027-01-02 – 2027-01-04 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 16:00 | 19:10 | 2h 10m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 07:25 | 10:35 | 2h 10m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Sat | 2027-02-20 – 2027-03-22 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat | 2026-12-23 – 2026-12-31 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 11:00 | 14:10 | 2h 10m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 16:30 | 19:40 | 2h 10m | Mon | 2027-03-29 – 2027-10-25 |
| 761 | Ryanair | LTN | VCE | 20:35 | 23:45 | 2h 10m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Sat | 2027-01-16 – 2027-02-01 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 11:40 | 14:50 | 2h 10m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 08:50 | 12:00 | 2h 10m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 20:50 | 00:05 | 2h 15m | Wed, Thu, Fri | 2026-10-21 – 2026-10-23 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 16:00 | 19:10 | 2h 10m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Sat | 2026-10-26 – 2026-11-02 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 09:10 | 12:20 | 2h 10m | Sat | 2027-04-03 – 2027-10-30 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 16:30 | 19:40 | 2h 10m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 761 | Ryanair | LTN | VCE | 20:55 | 00:05 | 2h 10m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 11:00 | 14:10 | 2h 10m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Tue, Wed | 2027-01-05 – 2027-01-06 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 16:00 | 19:10 | 2h 10m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-17 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 06:55 | 10:05 | 2h 10m | Thu | 2027-04-01 – 2027-10-28 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 14:45 | 18:00 | 2h 15m | Fri, Sun | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 11:40 | 14:50 | 2h 10m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 20:50 | 00:05 | 2h 15m | Mon, Thu, Fri, Sun | 2026-10-12 – 2026-10-19 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 13:00 | 16:10 | 2h 10m | Tue | 2027-03-30 – 2027-10-26 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Tue, Wed, Sat | 2026-12-05 – 2026-12-09 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 20:55 | 00:05 | 2h 10m | Tue, Sat | 2026-10-13 – 2026-10-24 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Tue | 2027-03-23 – 2027-03-23 |
| 524 | Ryanair | LTN | VCE | 13:25 | 16:35 | 2h 10m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon, Thu, Sat | 2027-02-04 – 2027-02-15 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Mon | 2026-11-09 – 2026-11-30 |
| 761 | Ryanair | LTN | VCE | 20:35 | 23:45 | 2h 10m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 6748 | Wizz Air Malta | LTN | VCE | 21:05 | 00:20 | 2h 15m | Thu, Sat | 2027-03-25 – 2027-03-27 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:10 | 2h 10m | Sat | 2026-12-26 – 2026-12-26 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2027-02-22 – 2027-03-01 |
| 608 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:20 | 2h 20m | Mon | 2026-10-05 – 2026-10-19 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 08:50 | 12:05 | 2h 15m | Mon | 2026-09-28 – 2026-10-19 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 12:45 | 16:00 | 2h 15m | Mon | 2027-03-29 – 2027-10-25 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 19:05 | 22:15 | 2h 10m | Mon | 2026-10-05 – 2026-10-19 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 12:40 | 15:55 | 2h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-28 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:10 | 09:20 | 2h 10m | Mon | 2027-02-15 – 2027-03-22 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:30 | 2h 10m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 608 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:40 | 2h 20m | Sat | 2027-04-03 – 2027-10-30 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2027-01-22 – 2027-01-22 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:05 | 19:25 | 2h 20m | Fri | 2027-01-01 – 2027-02-26 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 14:35 | 17:50 | 2h 15m | Thu | 2027-04-01 – 2027-10-28 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-10 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:10 | 09:20 | 2h 10m | Mon | 2027-01-25 – 2027-01-25 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Mon, Sat | 2027-01-30 – 2027-03-15 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 17:25 | 20:45 | 2h 20m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Thu | 2027-03-25 – 2027-03-25 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Fri | 2027-01-29 – 2027-03-26 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:25 | 21:35 | 2h 10m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:25 | 21:35 | 2h 10m | Fri | 2026-11-06 – 2026-12-18 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Thu | 2026-10-29 – 2026-11-12 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:35 | 16:50 | 2h 15m | Tue | 2026-11-24 – 2026-12-29 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-21 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Wed, Sun | 2026-10-28 – 2026-11-01 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:35 | 16:50 | 2h 15m | Tue | 2027-03-23 – 2027-03-23 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 18:55 | 22:05 | 2h 10m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 06:05 | 09:20 | 2h 15m | Sun | 2026-10-18 – 2026-10-18 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 19:05 | 22:15 | 2h 10m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:15 | 21:25 | 2h 10m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:25 | 10:35 | 2h 10m | Tue | 2026-11-24 – 2026-11-24 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Fri | 2026-10-30 – 2026-11-13 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:40 | 09:50 | 2h 10m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2026-11-30 – 2026-12-07 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:50 | 17:05 | 2h 15m | Sat | 2027-01-30 – 2027-01-30 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2026-12-13 – 2026-12-20 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Fri | 2026-12-25 – 2026-12-25 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2027-01-11 – 2027-01-18 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Wed, Fri | 2027-01-22 – 2027-01-27 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:30 | 2h 10m | Tue | 2026-11-03 – 2026-11-17 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 10:10 | 13:25 | 2h 15m | Mon | 2026-10-19 – 2026-10-19 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2026-10-26 – 2026-11-16 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 20:40 | 23:50 | 2h 10m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 11:50 | 15:05 | 2h 15m | Mon | 2026-10-12 – 2026-10-19 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2026-11-29 – 2026-11-29 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Fri | 2027-01-08 – 2027-01-15 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:35 | 16:50 | 2h 15m | Tue | 2027-01-05 – 2027-03-09 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:15 | 21:25 | 2h 10m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 07:50 | 11:05 | 2h 15m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Fri | 2027-03-26 – 2027-03-26 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Wed, Sun | 2026-12-16 – 2026-12-30 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Sun | 2027-03-07 – 2027-03-07 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 08:50 | 12:05 | 2h 15m | Mon | 2027-03-29 – 2027-10-25 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2027-03-21 – 2027-03-21 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 12:25 | 15:40 | 2h 15m | Sun | 2026-10-18 – 2026-10-18 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:10 | 09:20 | 2h 10m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 12:55 | 16:10 | 2h 15m | Sat | 2026-10-24 – 2026-10-24 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:10 | 2h 10m | Sat | 2027-01-02 – 2027-02-20 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:25 | 21:35 | 2h 10m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 06:05 | 09:20 | 2h 15m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:30 | 2h 10m | Tue | 2027-03-23 – 2027-03-23 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2027-01-07 – 2027-01-07 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 08:35 | 11:50 | 2h 15m | Tue | 2027-03-30 – 2027-10-26 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 10:35 | 13:50 | 2h 15m | Tue | 2027-03-30 – 2027-10-26 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:50 | 17:05 | 2h 15m | Mon | 2027-02-01 – 2027-03-22 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:40 | 13:55 | 2h 15m | Tue | 2027-01-19 – 2027-01-19 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 15:25 | 18:45 | 2h 20m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2027-02-18 – 2027-02-25 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 12:55 | 16:10 | 2h 15m | Sat | 2027-04-03 – 2027-10-30 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:40 | 09:50 | 2h 10m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-16 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2026-12-04 – 2026-12-25 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:40 | 13:55 | 2h 15m | Tue | 2026-10-27 – 2026-12-29 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:50 | 17:05 | 2h 15m | Sat | 2027-02-06 – 2027-03-20 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2026-11-22 – 2026-11-22 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:30 | 10:40 | 2h 10m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2027-01-15 – 2027-01-15 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2026-11-12 – 2026-11-19 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-01 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Thu | 2027-03-04 – 2027-03-11 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:10 | 2h 10m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-12 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:50 | 17:05 | 2h 15m | Sat | 2027-03-27 – 2027-03-27 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Wed, Fri | 2026-11-20 – 2026-11-25 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:25 | 10:35 | 2h 10m | Tue | 2027-01-05 – 2027-03-23 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 19:05 | 22:15 | 2h 10m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 08:25 | 11:40 | 2h 15m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:40 | 2h 20m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 08:25 | 11:40 | 2h 15m | Wed, Sat | 2026-10-21 – 2026-10-24 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Wed, Sun | 2027-03-14 – 2027-03-24 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Thu | 2026-11-26 – 2026-11-26 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Fri | 2026-11-27 – 2026-12-18 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 12:40 | 15:55 | 2h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:35 | 16:50 | 2h 15m | Tue | 2027-03-16 – 2027-03-16 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:30 | 10:40 | 2h 10m | Wed | 2026-12-02 – 2026-12-30 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 19:05 | 22:15 | 2h 10m | Mon, Tue, Sat | 2027-03-29 – 2027-10-30 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Sun | 2027-01-10 – 2027-02-28 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2027-03-25 – 2027-03-25 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 19:05 | 22:15 | 2h 10m | Tue, Wed | 2026-10-13 – 2026-10-21 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 07:50 | 11:05 | 2h 15m | Fri | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Mon | 2026-11-02 – 2026-12-14 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 10:35 | 13:50 | 2h 15m | Tue | 2026-10-13 – 2026-10-20 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:30 | 2h 10m | Tue | 2026-11-24 – 2026-11-24 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Wed | 2027-02-03 – 2027-03-24 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 08:35 | 11:50 | 2h 15m | Tue | 2026-10-20 – 2026-10-20 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 08:05 | 11:20 | 2h 15m | Sun | 2027-03-21 – 2027-03-21 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Mon | 2026-12-28 – 2026-12-28 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 20:40 | 23:50 | 2h 10m | Fri | 2026-10-16 – 2026-10-23 |
| 608 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:20 | 2h 20m | Mon | 2027-03-29 – 2027-10-25 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2026-11-05 – 2026-11-05 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 08:25 | 11:40 | 2h 15m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:40 | 2h 20m | Fri | 2026-10-16 – 2026-10-23 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:55 | 11:05 | 2h 10m | Sat | 2027-01-23 – 2027-01-30 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:55 | 11:05 | 2h 10m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:40 | 09:50 | 2h 10m | Sat | 2026-11-07 – 2026-12-26 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2027-01-08 – 2027-01-08 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-20 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:55 | 11:05 | 2h 10m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Wed | 2026-11-04 – 2026-12-30 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:30 | 2h 10m | Tue | 2026-12-01 – 2026-12-29 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2026-12-27 – 2026-12-27 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Mon, Thu, Sat | 2027-03-18 – 2027-03-22 |
| 610 | British Airways | LHR | VCE | 19:05 | 22:15 | 2h 10m | Thu | 2027-04-01 – 2027-10-28 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Wed | 2027-03-03 – 2027-03-10 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Sun | 2026-11-08 – 2026-12-13 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 07:15 | 10:30 | 2h 15m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 608 | British Airways | LHR | VCE | 16:05 | 19:25 | 2h 20m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:10 | 21:20 | 2h 10m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Mon, Sat | 2026-10-31 – 2026-12-21 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:40 | 16:55 | 2h 15m | Fri | 2026-10-30 – 2026-11-13 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2026-10-30 – 2026-11-20 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Sat | 2026-12-26 – 2026-12-26 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:50 | 17:05 | 2h 15m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-16 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 12:40 | 15:55 | 2h 15m | Sun | 2026-11-01 – 2026-12-27 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 08:05 | 11:20 | 2h 15m | Sun | 2027-03-07 – 2027-03-14 |
| 608 | British Airways | LHR | VCE | 16:45 | 20:05 | 2h 20m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:15 | 21:25 | 2h 10m | Thu | 2026-11-05 – 2026-12-31 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 14:25 | 17:40 | 2h 15m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 16:20 | 19:40 | 2h 20m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 08:05 | 11:20 | 2h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-15 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2027-03-08 – 2027-03-22 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:50 | 17:05 | 2h 15m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-26 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:35 | 16:50 | 2h 15m | Tue | 2026-11-17 – 2026-11-17 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2027-01-25 – 2027-01-25 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2027-02-14 – 2027-03-14 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 14:25 | 17:40 | 2h 15m | Wed | 2026-10-14 – 2026-10-21 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Fri | 2027-02-19 – 2027-02-19 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 06:40 | 09:50 | 2h 10m | Sat | 2027-02-06 – 2027-03-27 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:45 | 10:55 | 2h 10m | Mon | 2026-12-14 – 2026-12-14 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:40 | 13:55 | 2h 15m | Tue | 2027-02-09 – 2027-03-23 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 09:20 | 12:35 | 2h 15m | Fri | 2027-01-29 – 2027-03-26 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Mon, Thu | 2026-12-28 – 2026-12-31 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Sat | 2027-03-27 – 2027-03-27 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:10 | 2h 10m | Sat | 2027-03-06 – 2027-03-27 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:40 | 13:55 | 2h 15m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-12 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:00 | 20:10 | 2h 10m | Sat | 2027-02-27 – 2027-02-27 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 08:20 | 11:35 | 2h 15m | Thu | 2027-04-01 – 2027-10-28 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:30 | 2h 10m | Tue | 2027-01-05 – 2027-03-16 |
| 606 | British Airways | LHR | VCE | 12:45 | 16:00 | 2h 15m | Mon | 2026-10-19 – 2026-10-19 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Thu | 2027-02-18 – 2027-02-25 |
| 598 | British Airways | LHR | VCE | 08:20 | 11:35 | 2h 15m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:20 | 21:30 | 2h 10m | Sun | 2026-11-01 – 2026-12-27 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:55 | 11:05 | 2h 10m | Sat | 2027-02-13 – 2027-03-27 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 12:30 | 15:40 | 2h 10m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 11:50 | 15:05 | 2h 15m | Mon, Wed | 2027-03-29 – 2027-10-27 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 08:05 | 11:20 | 2h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-02-28 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 08:25 | 11:40 | 2h 15m | Sat | 2027-04-03 – 2027-10-30 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:25 | 10:35 | 2h 10m | Tue | 2026-12-01 – 2026-12-29 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Thu | 2026-12-03 – 2026-12-24 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 13:35 | 16:50 | 2h 15m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 608 | British Airways | LHR | VCE | 17:20 | 20:40 | 2h 20m | Sat | 2026-10-24 – 2026-10-24 |
| 590 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 596 | British Airways | LHR | VCE | 14:10 | 17:30 | 2h 20m | Thu | 2027-03-18 – 2027-03-18 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 10:15 | 13:30 | 2h 15m | Sat | 2027-04-03 – 2027-10-30 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 07:15 | 10:30 | 2h 15m | Sun | 2026-10-18 – 2026-10-18 |
| 592 | British Airways | LHR | VCE | 07:35 | 10:45 | 2h 10m | Sun | 2026-12-06 – 2026-12-06 |
| 600 | British Airways | LHR | VCE | 18:20 | 21:30 | 2h 10m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:40 | 13:55 | 2h 15m | Tue | 2027-01-26 – 2027-02-02 |
| 602 | British Airways | LHR | VCE | 15:25 | 18:45 | 2h 20m | Fri | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 594 | British Airways | LHR | VCE | 10:05 | 13:20 | 2h 15m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
