Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-08-12 – 2026-08-12 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-10-16 – 2026-10-23 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 10:10 | 15:30 | 3h 20m | Mon | 2026-07-06 – 2026-09-28 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-10-10 – 2026-10-17 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-07-24 – 2026-07-24 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-07-17 – 2026-07-17 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-09-12 – 2026-09-12 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-07-01 – 2026-07-01 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-05-30 – 2026-06-06 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-10-09 – 2026-10-09 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-09-06 – 2026-09-06 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-08-31 – 2026-08-31 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-06-25 – 2026-06-25 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-07-30 – 2026-07-30 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-10-04 – 2026-10-18 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-05-16 – 2026-05-16 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-09-26 – 2026-09-26 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:00 | 14:20 | 3h 20m | Sun | 2026-08-23 – 2026-09-27 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-09-20 – 2026-09-27 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-06-20 – 2026-07-04 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-09-14 – 2026-09-14 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-07-02 – 2026-07-02 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-06-14 – 2026-06-14 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-06-12 – 2026-06-12 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-09-25 – 2026-10-02 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-07-26 – 2026-07-26 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-05-23 – 2026-06-06 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-09-13 – 2026-09-13 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-07-18 – 2026-08-01 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:00 | 14:20 | 3h 20m | Sun | 2026-08-09 – 2026-08-09 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-09-07 – 2026-09-07 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-06-02 – 2026-06-16 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:00 | 14:20 | 3h 20m | Sun | 2026-08-16 – 2026-08-16 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-04-12 – 2026-04-19 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-09-03 – 2026-09-10 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-08-07 – 2026-08-14 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-05-02 – 2026-05-09 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-07-19 – 2026-07-19 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-08-10 – 2026-08-17 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-06-21 – 2026-06-21 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-09-09 – 2026-09-09 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-05-15 – 2026-06-05 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-07-11 – 2026-07-11 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-09-21 – 2026-10-19 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-06-23 – 2026-06-23 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-08-25 – 2026-09-22 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-09-19 – 2026-09-19 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-06-07 – 2026-06-07 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-05-26 – 2026-05-26 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-07-23 – 2026-07-23 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-07-29 – 2026-07-29 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-09-02 – 2026-09-02 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-25 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-07-04 – 2026-07-11 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-04-05 – 2026-04-05 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-07-08 – 2026-07-08 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-08-28 – 2026-09-18 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-08-19 – 2026-08-19 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-06-20 – 2026-06-20 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-06-30 – 2026-07-14 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:00 | 14:20 | 3h 20m | Sun | 2026-07-05 – 2026-08-02 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-05-27 – 2026-06-24 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-09-24 – 2026-09-24 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-07-25 – 2026-10-03 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-06-13 – 2026-06-13 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-06-04 – 2026-06-04 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-06-27 – 2026-06-27 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-07-15 – 2026-07-22 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-08-18 – 2026-08-18 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-04-25 – 2026-05-16 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-08-20 – 2026-08-27 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-06-15 – 2026-06-29 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-08-06 – 2026-08-13 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-05-23 – 2026-05-23 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-07-10 – 2026-07-10 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-07-09 – 2026-07-09 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-04-30 – 2026-05-07 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-07-28 – 2026-08-11 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-05-20 – 2026-05-20 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-08-03 – 2026-08-03 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-07-03 – 2026-07-03 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-10-24 – 2026-10-24 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-07-18 – 2026-07-18 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-06-11 – 2026-06-18 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-08-02 – 2026-08-30 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-04-26 – 2026-04-26 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-07-31 – 2026-07-31 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-08-08 – 2026-09-05 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-08-24 – 2026-08-24 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-07-21 – 2026-07-21 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-09-17 – 2026-09-17 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-06-28 – 2026-07-12 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-06-26 – 2026-06-26 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-01 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-06-19 – 2026-06-19 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-07-16 – 2026-07-16 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-06-08 – 2026-06-08 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:15 | 11:35 | 3h 20m | Tue | 2026-05-19 – 2026-05-19 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 09:05 | 14:25 | 3h 20m | Fri | 2026-08-21 – 2026-08-21 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:10 | 12:30 | 3h 20m | Mon | 2026-07-06 – 2026-07-27 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-04 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-08-05 – 2026-08-05 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 08:15 | 13:35 | 3h 20m | Thu | 2026-05-14 – 2026-05-28 |
| 672 | British Airways | LHR | SKG | 09:35 | 14:55 | 3h 20m | Sat | 2026-04-11 – 2026-04-18 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-09-16 – 2026-09-23 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:05 | 12:25 | 3h 20m | Sun | 2026-05-03 – 2026-05-31 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 07:40 | 13:00 | 3h 20m | Wed | 2026-08-26 – 2026-08-26 |
| 670 | British Airways | LHR | SKG | 06:05 | 11:25 | 3h 20m | Sat | 2026-06-13 – 2026-06-13 |
| 2229 | British Airways | LCY | SKG | 12:20 | 17:35 | 3h 15m | Sat | 2026-05-23 – 2026-05-30 |
| 2229 | British Airways | LCY | SKG | 12:20 | 17:35 | 3h 15m | Sat | 2026-06-27 – 2026-09-19 |
| 2229 | British Airways | LCY | SKG | 12:20 | 17:35 | 3h 15m | Sat | 2026-06-13 – 2026-06-13 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Wed | 2026-06-10 – 2026-06-24 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 07:00 | 12:15 | 3h 15m | Wed | 2026-06-03 – 2026-10-21 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 07:00 | 12:15 | 3h 15m | Wed | 2026-04-08 – 2026-04-22 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:55 | 11:10 | 3h 15m | Thu | 2026-04-09 – 2026-04-23 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:30 | 20:50 | 3h 20m | Tue | 2026-07-07 – 2026-07-28 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 14:05 | 19:20 | 3h 15m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 15:55 | 21:10 | 3h 15m | Sun | 2026-11-22 – 2026-11-29 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:15 | 13:30 | 3h 15m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-06 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 07:10 | 12:35 | 3h 25m | Sat | 2026-10-17 – 2026-10-24 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-06-23 – 2026-08-25 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 3175 | Jet2.com | LGW | SKG | 06:05 | 11:20 | 3h 15m | Thu | 2026-04-30 – 2026-10-22 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-05-03 – 2026-05-03 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 12:50 | 18:10 | 3h 20m | Wed | 2026-04-15 – 2026-05-20 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-09-01 – 2026-09-29 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 12:40 | 18:00 | 3h 20m | Wed | 2026-06-10 – 2026-10-21 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-04-25 – 2026-04-25 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 16:30 | 21:45 | 3h 15m | Mon | 2026-03-30 – 2026-03-30 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 07:10 | 12:35 | 3h 25m | Sat | 2026-07-04 – 2026-10-10 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 07:10 | 12:35 | 3h 25m | Sat | 2026-05-23 – 2026-06-20 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 15:15 | 20:35 | 3h 20m | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-11-01 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Wed, Thu | 2026-07-02 – 2026-07-08 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:10 | 13:25 | 3h 15m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Thu | 2026-07-09 – 2026-07-09 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-08-31 – 2026-10-19 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:55 | 11:10 | 3h 15m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-02 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-05-08 – 2026-05-08 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 14:00 | 19:20 | 3h 20m | Thu | 2026-06-11 – 2026-09-03 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-04-13 – 2026-04-20 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Wed, Thu | 2026-07-15 – 2026-09-03 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 15:55 | 21:10 | 3h 15m | Sun | 2026-12-06 – 2026-12-27 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 14:00 | 19:20 | 3h 20m | Thu | 2026-09-10 – 2026-09-10 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-05-10 – 2026-05-10 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-04-19 – 2026-04-19 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Thu | 2026-06-25 – 2026-06-25 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-15 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:15 | 13:30 | 3h 15m | Wed | 2026-12-16 – 2026-12-30 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 12:40 | 18:00 | 3h 20m | Wed | 2026-06-03 – 2026-06-03 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:55 | 21:15 | 3h 20m | Tue | 2026-05-26 – 2026-06-09 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:55 | 11:10 | 3h 15m | Thu | 2026-05-07 – 2026-05-21 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 07:40 | 13:05 | 3h 25m | Mon | 2026-05-25 – 2026-10-19 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 12:50 | 18:10 | 3h 20m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-01 |
| 5192 | TUI Airways | LGW | SKG | 06:05 | 11:15 | 3h 10m | Mon | 2026-05-04 – 2026-09-28 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-06-07 – 2026-06-21 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 15:55 | 21:10 | 3h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-31 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-18 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-04-17 – 2026-04-17 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Wed, Thu | 2026-09-09 – 2026-09-23 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-04-24 – 2026-05-01 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 14:35 | 19:55 | 3h 20m | Sun | 2026-05-24 – 2026-10-11 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 07:00 | 12:15 | 3h 15m | Wed | 2026-05-06 – 2026-05-27 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:10 | 13:25 | 3h 15m | Fri | 2026-12-11 – 2026-12-11 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 14:00 | 19:20 | 3h 20m | Thu | 2026-05-28 – 2026-05-28 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Thu | 2026-06-04 – 2026-06-04 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:55 | 21:15 | 3h 20m | Tue | 2026-06-23 – 2026-06-23 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-04-28 – 2026-04-28 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-06-09 – 2026-06-16 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:10 | 13:25 | 3h 15m | Fri | 2026-12-18 – 2026-12-18 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:30 | 20:50 | 3h 20m | Tue | 2026-08-11 – 2026-08-25 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:10 | 13:25 | 3h 15m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-29 |
| 3175 | Jet2.com | LGW | SKG | 14:05 | 19:20 | 3h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-01 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-05-02 – 2026-05-02 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-05-05 – 2026-05-26 |
| 4478 | TUI Airways | LGW | SKG | 06:00 | 11:10 | 3h 10m | Thu | 2026-05-07 – 2026-07-02 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-06-22 – 2026-08-24 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:55 | 11:10 | 3h 15m | Thu | 2026-04-30 – 2026-04-30 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:30 | 20:50 | 3h 20m | Tue | 2026-06-30 – 2026-06-30 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:30 | 20:50 | 3h 20m | Tue | 2026-08-04 – 2026-08-04 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 14:45 | 20:05 | 3h 20m | Sun | 2026-03-29 – 2026-05-17 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 12:50 | 18:10 | 3h 20m | Wed | 2026-04-08 – 2026-04-08 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-04-10 – 2026-04-10 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-05-23 – 2026-05-23 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:15 | 13:30 | 3h 15m | Wed | 2026-12-02 – 2026-12-09 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:55 | 21:15 | 3h 20m | Tue | 2026-06-16 – 2026-06-16 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-04-27 – 2026-05-04 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:15 | 13:30 | 3h 15m | Wed | 2026-11-04 – 2026-11-25 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-06-05 – 2026-10-23 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:15 | 13:30 | 3h 15m | Wed | 2026-10-28 – 2026-10-28 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-04-14 – 2026-04-14 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-06-06 – 2026-10-24 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-05-22 – 2026-05-29 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 07:00 | 12:15 | 3h 15m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:30 | 20:50 | 3h 20m | Tue | 2026-09-01 – 2026-09-01 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-25 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 15:55 | 21:10 | 3h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-15 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Wed, Thu | 2026-05-21 – 2026-05-28 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:55 | 21:15 | 3h 20m | Tue | 2026-10-06 – 2026-10-06 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-10-06 – 2026-10-20 |
| 4478 | TUI Airways | LGW | SKG | 06:00 | 11:10 | 3h 10m | Thu | 2026-07-16 – 2026-10-01 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:15 | 13:30 | 3h 15m | Wed | 2027-01-13 – 2027-01-27 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 07:00 | 12:15 | 3h 15m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-01 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-05-09 – 2026-05-16 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:55 | 21:15 | 3h 20m | Tue | 2026-09-08 – 2026-09-22 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-05-17 – 2026-05-24 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-04-06 – 2026-04-06 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-04-26 – 2026-04-26 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:55 | 11:10 | 3h 15m | Thu | 2026-05-28 – 2026-10-22 |
| 2742 | British Airways | LGW | SKG | 15:55 | 21:15 | 3h 20m | Tue | 2026-09-29 – 2026-09-29 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:40 | 12:05 | 3h 25m | Fri | 2026-05-22 – 2026-06-05 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:45 | 12:10 | 3h 25m | Wed, Thu | 2026-09-24 – 2026-10-22 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:10 | 11:25 | 3h 15m | Sun | 2026-06-28 – 2026-10-18 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:50 | 12:05 | 3h 15m | Sat | 2026-05-30 – 2026-05-30 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:40 | 12:05 | 3h 25m | Fri | 2026-06-19 – 2026-10-23 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 07:00 | 12:15 | 3h 15m | Wed | 2026-04-29 – 2026-04-29 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-06-02 – 2026-06-02 |
| 4478 | TUI Airways | LGW | SKG | 06:00 | 11:10 | 3h 10m | Thu | 2026-07-09 – 2026-07-09 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:45 | 12:00 | 3h 15m | Mon | 2026-05-11 – 2026-05-11 |
| 2740 | British Airways | LGW | SKG | 06:10 | 11:35 | 3h 25m | Tue | 2026-05-26 – 2026-05-26 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-05-15 – 2026-05-15 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 05:45 | 11:00 | 3h 15m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-03 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 08:10 | 13:25 | 3h 15m | Fri | 2026-11-06 – 2026-12-04 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 06:25 | 11:40 | 3h 15m | Tue | 2026-04-21 – 2026-04-21 |
| 8243 | Easyjet | LGW | SKG | 14:05 | 19:20 | 3h 15m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
