Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 18:10 | 21:45 | 2h 35m | Mon | 2026-04-27 – 2026-04-27 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 13:05 | 16:40 | 2h 35m | Tue | 2026-06-30 – 2026-06-30 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 12:40 | 16:05 | 2h 25m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 18:15 | 21:50 | 2h 35m | Fri | 2026-06-26 – 2026-08-28 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:20 | 09:55 | 2h 35m | Tue | 2026-04-07 – 2026-05-05 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 07:10 | 10:35 | 2h 25m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:00 | 09:35 | 2h 35m | Sun | 2026-04-26 – 2026-05-10 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 13:05 | 16:40 | 2h 35m | Tue | 2026-07-07 – 2026-08-25 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 17:25 | 21:00 | 2h 35m | Fri | 2026-09-04 – 2026-10-23 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 17:15 | 20:50 | 2h 35m | Sun | 2026-05-03 – 2026-09-27 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:20 | 09:55 | 2h 35m | Tue | 2026-09-08 – 2026-09-29 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 18:10 | 21:45 | 2h 35m | Mon | 2026-05-04 – 2026-10-19 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:20 | 09:55 | 2h 35m | Tue | 2026-05-12 – 2026-06-23 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:20 | 09:55 | 2h 35m | Tue | 2026-10-06 – 2026-10-20 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:15 | 09:55 | 2h 40m | Thu | 2026-04-16 – 2026-04-30 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:20 | 09:55 | 2h 35m | Tue, Sat | 2026-06-27 – 2026-09-01 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 16:20 | 19:55 | 2h 35m | Thu | 2026-05-14 – 2026-05-14 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:40 | 10:10 | 2h 30m | Wed | 2026-05-20 – 2026-10-21 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:20 | 09:50 | 2h 30m | Fri | 2026-06-26 – 2026-08-28 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 16:20 | 19:55 | 2h 35m | Thu | 2026-05-28 – 2026-10-22 |
| 5341 | Wizz Air UK | LTN | SPU | 17:05 | 20:45 | 2h 40m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-05-11 – 2026-10-24 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 17:25 | 21:00 | 2h 35m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-24 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 17:25 | 21:00 | 2h 35m | Fri | 2026-05-01 – 2026-06-19 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 16:20 | 19:55 | 2h 35m | Thu | 2026-04-30 – 2026-05-07 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:00 | 09:35 | 2h 35m | Sun | 2026-09-06 – 2026-10-18 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 16:20 | 19:55 | 2h 35m | Thu | 2026-05-21 – 2026-05-21 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:40 | 10:10 | 2h 30m | Wed | 2026-04-22 – 2026-05-13 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 13:05 | 16:40 | 2h 35m | Tue | 2026-06-23 – 2026-06-23 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 17:15 | 20:50 | 2h 35m | Sun | 2026-04-12 – 2026-04-19 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:00 | 09:35 | 2h 35m | Mon, Sun | 2026-06-22 – 2026-08-30 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 13:30 | 17:05 | 2h 35m | Wed | 2026-06-24 – 2026-08-26 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:15 | 09:55 | 2h 40m | Thu | 2026-05-07 – 2026-09-24 |
| 2573 | Easyjet | LTN | SPU | 06:00 | 09:35 | 2h 35m | Sun | 2026-05-17 – 2026-06-21 |
| 2575 | Easyjet | LTN | SPU | 14:45 | 18:20 | 2h 35m | Sat | 2026-05-02 – 2026-10-24 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-08-09 – 2026-08-09 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-08-23 – 2026-08-23 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-08-22 – 2026-08-29 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-06-30 – 2026-06-30 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-09-23 – 2026-09-23 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-09-05 – 2026-09-05 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-06-16 – 2026-06-16 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-08-07 – 2026-08-07 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-07-13 – 2026-07-20 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-09-09 – 2026-09-16 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-06-19 – 2026-07-17 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-09-15 – 2026-09-22 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-05-20 – 2026-05-20 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-05-19 – 2026-05-19 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-07-26 – 2026-10-04 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-07-21 – 2026-07-21 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-08-12 – 2026-08-26 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-06-21 – 2026-06-21 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-06-07 – 2026-06-14 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-06-23 – 2026-06-23 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-09-01 – 2026-09-01 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-09-27 – 2026-09-27 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-05-17 – 2026-06-14 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-05-27 – 2026-05-27 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-05-21 – 2026-06-18 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-05-23 – 2026-05-23 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-09-06 – 2026-09-20 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-04-18 – 2026-04-25 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-09-28 – 2026-10-19 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-05-02 – 2026-05-02 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-07-29 – 2026-08-05 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-06-25 – 2026-07-09 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-09-01 – 2026-09-01 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-07-12 – 2026-07-12 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:50 | 20:20 | 2h 30m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-05-25 – 2026-05-25 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-09-15 – 2026-09-22 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-05-02 – 2026-05-02 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-08-30 – 2026-08-30 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-05-17 – 2026-05-17 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-08-14 – 2026-08-14 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-07-07 – 2026-07-14 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-08-16 – 2026-08-16 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-06-22 – 2026-07-13 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-06-21 – 2026-06-28 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-09-03 – 2026-09-10 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-07-22 – 2026-07-22 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-08-02 – 2026-08-02 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-05-11 – 2026-05-11 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-07-27 – 2026-08-03 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-07-21 – 2026-07-21 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-06-30 – 2026-06-30 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-06-08 – 2026-06-08 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-07-07 – 2026-07-07 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-08-04 – 2026-08-04 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-07-19 – 2026-07-19 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-05-15 – 2026-05-29 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-04-30 – 2026-05-07 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-05-19 – 2026-05-19 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-08-11 – 2026-08-11 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-07-20 – 2026-07-20 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-07-14 – 2026-07-14 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-09-17 – 2026-09-24 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-05-09 – 2026-05-16 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-08-27 – 2026-08-27 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-07-04 – 2026-07-11 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-08-09 – 2026-08-30 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-07-31 – 2026-07-31 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-06-23 – 2026-06-23 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-07-08 – 2026-07-08 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-07-06 – 2026-07-06 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-08-18 – 2026-08-25 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-07-05 – 2026-07-05 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-07-18 – 2026-07-18 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-18 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-06-15 – 2026-06-15 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-07-25 – 2026-07-25 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-08-31 – 2026-08-31 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-05-26 – 2026-05-26 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-06-12 – 2026-06-12 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-09-07 – 2026-09-21 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 12:30 | 16:05 | 2h 35m | Thu | 2026-07-09 – 2026-07-09 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-05-09 – 2026-05-09 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 12:30 | 16:05 | 2h 35m | Thu | 2026-07-16 – 2026-08-13 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-07-05 – 2026-07-12 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-10-18 – 2026-10-18 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-06-28 – 2026-06-28 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-25 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 12:30 | 16:05 | 2h 35m | Thu | 2026-06-25 – 2026-07-02 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-08 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-05-24 – 2026-05-24 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-08-17 – 2026-08-17 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-09-08 – 2026-09-08 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-05-04 – 2026-05-04 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-07-19 – 2026-07-19 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-05-26 – 2026-05-26 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-08-28 – 2026-08-28 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-06-05 – 2026-06-05 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-04-11 – 2026-04-11 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-08-02 – 2026-08-02 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-07-27 – 2026-08-10 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-09-12 – 2026-10-03 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-07-12 – 2026-07-12 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-08-10 – 2026-08-17 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-09-06 – 2026-09-27 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-05-17 – 2026-05-17 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-04 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-07-01 – 2026-07-01 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-05-30 – 2026-06-13 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:00 | 15:40 | 2h 40m | Mon | 2026-08-24 – 2026-08-31 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-07-28 – 2026-08-04 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-07-26 – 2026-07-26 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-05-14 – 2026-05-14 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-08-24 – 2026-08-24 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-01 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-09-08 – 2026-09-08 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-05-23 – 2026-10-24 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 12:30 | 16:05 | 2h 35m | Thu | 2026-08-27 – 2026-09-24 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-06-16 – 2026-06-16 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-09-04 – 2026-09-25 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-06-02 – 2026-06-09 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 12:50 | 16:30 | 2h 40m | Sun | 2026-05-24 – 2026-06-21 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-06-02 – 2026-06-09 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-07-15 – 2026-07-15 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:05 | 12:45 | 2h 40m | Sun | 2026-10-11 – 2026-10-11 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-07-19 – 2026-07-26 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-06-28 – 2026-06-28 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-07-28 – 2026-07-28 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-07-24 – 2026-07-24 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-07-16 – 2026-07-16 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-08-25 – 2026-08-25 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:50 | 20:20 | 2h 30m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-06-15 – 2026-06-15 |
| 491 | Croatia Airlines | LHR | SPU | 16:40 | 20:05 | 2h 25m | Sat | 2026-05-16 – 2026-05-16 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 12:30 | 16:05 | 2h 35m | Thu | 2026-08-20 – 2026-08-20 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-06-10 – 2026-06-24 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-05-31 – 2026-05-31 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-08-01 – 2026-08-15 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-10-10 – 2026-10-24 |
| 950 | British Airways | LHR | SPU | 11:35 | 15:15 | 2h 40m | Thu | 2026-07-23 – 2026-08-20 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:40 | 13:20 | 2h 40m | Fri | 2026-08-21 – 2026-08-21 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-06-22 – 2026-06-29 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:15 | 10:45 | 2h 30m | Sat | 2026-06-20 – 2026-06-27 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-09-02 – 2026-09-02 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 14:55 | 18:35 | 2h 40m | Tue | 2026-08-18 – 2026-08-18 |
| 952 | British Airways | LHR | SPU | 13:40 | 17:20 | 2h 40m | Wed | 2026-06-03 – 2026-06-03 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Sun | 2026-07-05 – 2026-07-05 |
| 948 | British Airways | LHR | SPU | 09:20 | 13:00 | 2h 40m | Tue | 2026-08-11 – 2026-08-11 |
| 946 | British Airways | LHR | SPU | 07:20 | 10:55 | 2h 35m | Mon | 2026-09-07 – 2026-09-21 |
| 7337 | British Airways | LCY | SPU | 12:35 | 16:05 | 2h 30m | Mon | 2026-06-15 – 2026-07-06 |
| 7337 | British Airways | LCY | SPU | 14:05 | 17:35 | 2h 30m | Fri | 2026-06-12 – 2026-08-28 |
| 7337 | British Airways | LCY | SPU | 12:35 | 16:05 | 2h 30m | Mon | 2026-07-20 – 2026-08-31 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Sat | 2026-06-06 – 2026-06-27 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 16:40 | 20:15 | 2h 35m | Wed | 2026-05-06 – 2026-05-27 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:00 | 2h 30m | Sun | 2026-04-05 – 2026-04-05 |
| 8607 | Easyjet | LGW | SPU | 10:35 | 14:10 | 2h 35m | Sun | 2026-06-28 – 2026-08-30 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:00 | 09:35 | 2h 35m | Fri | 2026-05-22 – 2026-05-22 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 16:05 | 19:40 | 2h 35m | Tue | 2026-06-30 – 2026-09-01 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:05 | 2h 35m | Sun | 2026-06-21 – 2026-06-21 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 16:05 | 19:40 | 2h 35m | Tue | 2026-06-09 – 2026-06-09 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:05 | 2h 35m | Sun | 2026-09-27 – 2026-09-27 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:05 | 2h 35m | Sun | 2026-10-11 – 2026-10-11 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:00 | 2h 30m | Sun | 2026-04-12 – 2026-04-26 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 12:50 | 16:20 | 2h 30m | Thu | 2026-09-17 – 2026-09-17 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:30 | 2h 35m | Mon | 2026-03-30 – 2026-03-30 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 08:15 | 11:50 | 2h 35m | Tue | 2026-03-31 – 2026-04-14 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:25 | 2h 30m | Sat | 2026-05-09 – 2026-05-09 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 17:00 | 20:35 | 2h 35m | Mon | 2026-06-22 – 2026-08-24 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 09:50 | 13:20 | 2h 30m | Mon | 2026-10-05 – 2026-10-05 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 08:15 | 11:50 | 2h 35m | Tue | 2026-05-05 – 2026-05-05 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:25 | 2h 30m | Sat | 2026-05-16 – 2026-05-23 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:25 | 2h 30m | Wed, Sat | 2026-10-21 – 2026-10-24 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:30 | 2h 35m | Mon | 2026-04-06 – 2026-05-25 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 12:50 | 16:20 | 2h 30m | Thu | 2026-10-08 – 2026-10-08 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 10:40 | 14:10 | 2h 30m | Thu | 2026-06-11 – 2026-10-22 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 08:15 | 11:50 | 2h 35m | Tue | 2026-06-02 – 2026-06-16 |
| 8599 | Easyjet | LGW | SPU | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Sat | 2026-09-05 – 2026-10-10 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:25 | 2h 30m | Sat | 2026-05-30 – 2026-05-30 |
| 495 | Croatia Airlines | LGW | SPU | 16:25 | 19:55 | 2h 30m | Fri | 2026-05-08 – 2026-10-09 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:05 | 2h 35m | Sun | 2026-10-18 – 2026-10-18 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 08:15 | 11:50 | 2h 35m | Tue | 2026-09-01 – 2026-10-20 |
| 495 | Croatia Airlines | LGW | SPU | 16:25 | 19:50 | 2h 25m | Mon | 2026-04-20 – 2026-04-27 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 09:50 | 13:20 | 2h 30m | Mon | 2026-08-31 – 2026-09-07 |
| 8597 | Easyjet | LGW | SPU | 09:40 | 13:10 | 2h 30m | Fri | 2026-05-29 – 2026-05-29 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:25 | 2h 30m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-01 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:00 | 09:35 | 2h 35m | Fri | 2026-09-04 – 2026-10-23 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 06:30 | 10:05 | 2h 35m | Sun | 2026-06-28 – 2026-08-30 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 05:55 | 09:25 | 2h 30m | Wed | 2026-05-06 – 2026-05-06 |
| 8595 | Easyjet | LGW | SPU | 07:00 | 10:30 | 2h 30m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
