Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | Ryanair | LTN | ACE | 09:00 | 13:10 | 4h 10m | Fri | 2026-04-03 – 2026-05-29 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 13:50 | 18:05 | 4h 15m | Thu | 2026-04-02 – 2026-10-22 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 17:00 | 21:15 | 4h 15m | Tue | 2026-03-31 – 2026-10-20 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:00 | 11:15 | 4h 15m | Thu | 2027-01-07 – 2027-01-28 |
| 5724 | TUI Airways | LTN | ACE | 07:30 | 11:45 | 4h 15m | Sun | 2026-03-29 – 2026-04-05 |
| 3805 | Jet2.com | LTN | ACE | 09:05 | 13:20 | 4h 15m | Thu | 2026-11-05 – 2026-12-31 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 11:55 | 16:15 | 4h 20m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 06:55 | 11:10 | 4h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 12:55 | 17:15 | 4h 20m | Wed | 2026-10-28 – 2026-11-11 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 06:55 | 11:10 | 4h 15m | Sun | 2026-11-08 – 2026-12-27 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:45 | 12:10 | 4h 25m | Sun | 2026-11-29 – 2026-12-27 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 12:55 | 17:15 | 4h 20m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-06 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 14:50 | 19:10 | 4h 20m | Sat | 2026-10-31 – 2026-11-07 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:00 | 11:20 | 4h 20m | Fri | 2026-03-20 – 2026-12-18 |
| 3511 | Ryanair | LTN | ACE | 14:40 | 18:50 | 4h 10m | Mon | 2026-03-30 – 2026-10-19 |
| 5724 | TUI Airways | LTN | ACE | 08:50 | 13:00 | 4h 10m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 3805 | Jet2.com | LTN | ACE | 09:05 | 13:20 | 4h 15m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:15 | 11:35 | 4h 20m | Sun | 2026-03-29 – 2026-06-21 |
| 2359 | Easyjet | LTN | ACE | 07:45 | 12:10 | 4h 25m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:15 | 11:35 | 4h 20m | Sun | 2026-09-06 – 2026-10-18 |
| 3511 | Ryanair | LTN | ACE | 09:00 | 13:10 | 4h 10m | Fri | 2026-06-05 – 2026-10-23 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:45 | 12:10 | 4h 25m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-31 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 07:30 | 11:45 | 4h 15m | Tue | 2027-01-05 – 2027-03-23 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 14:50 | 19:10 | 4h 20m | Sat | 2026-03-21 – 2026-03-28 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:00 | 11:15 | 4h 15m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 13:15 | 17:35 | 4h 20m | Tue | 2026-03-17 – 2026-03-24 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 14:50 | 19:10 | 4h 20m | Sat | 2026-12-05 – 2026-12-26 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 13:15 | 17:35 | 4h 20m | Tue | 2026-10-27 – 2026-12-29 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 13:10 | 17:25 | 4h 15m | Fri | 2026-04-03 – 2026-10-30 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 11:55 | 16:15 | 4h 20m | Mon | 2026-01-05 – 2026-03-23 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue | 2026-03-31 – 2026-10-27 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 14:50 | 19:10 | 4h 20m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 12:55 | 17:15 | 4h 20m | Wed | 2026-12-09 – 2026-12-30 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:00 | 11:15 | 4h 15m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 07:30 | 11:45 | 4h 15m | Tue | 2026-03-17 – 2026-03-24 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:00 | 11:20 | 4h 20m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-29 |
| 5442 | TUI Airways | LTN | ACE | 09:30 | 13:40 | 4h 10m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 11:55 | 16:15 | 4h 20m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-25 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 06:55 | 11:10 | 4h 15m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 13:15 | 17:35 | 4h 20m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-26 |
| 5442 | TUI Airways | LTN | ACE | 06:25 | 10:40 | 4h 15m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-09 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 07:35 | 11:55 | 4h 20m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-22 |
| 3805 | Jet2.com | LTN | ACE | 09:05 | 13:20 | 4h 15m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 2301 | Easyjet | LTN | ACE | 12:55 | 17:15 | 4h 20m | Wed | 2026-03-18 – 2026-03-25 |
| 3807 | Jet2.com | LTN | ACE | 07:30 | 11:45 | 4h 15m | Tue | 2026-11-03 – 2026-12-29 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:20 | 10:35 | 4h 15m | Sun | 2026-03-29 – 2026-04-26 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 14:15 | 18:30 | 4h 15m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:50 | 4h 20m | Tue, Wed, Thu, Sat | 2027-01-02 – 2027-01-12 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 14:15 | 18:30 | 4h 15m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-09 |
| 4140 | TUI Airways | LGW | ACE | 14:30 | 18:40 | 4h 10m | Mon | 2026-11-02 – 2026-11-02 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 14:10 | 18:30 | 4h 20m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-10 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:50 | 19:00 | 4h 10m | Sun | 2026-05-24 – 2026-07-19 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:50 | 4h 20m | Tue, Wed, Thu, Sat | 2026-11-05 – 2026-11-17 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Mon | 2026-04-06 – 2026-04-06 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Mon | 2026-05-04 – 2026-10-19 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:10 | 12:25 | 4h 15m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:40 | 12:55 | 4h 15m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-06 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 13:40 | 17:55 | 4h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Fri | 2026-09-11 – 2026-09-11 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue, Fri | 2026-06-12 – 2026-06-16 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:50 | 4h 20m | Tue, Thu, Sat | 2026-11-19 – 2026-12-08 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Fri | 2026-05-22 – 2026-05-22 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 14:10 | 18:20 | 4h 10m | Sun | 2027-02-07 – 2027-02-21 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 13:50 | 18:10 | 4h 20m | Tue | 2026-03-31 – 2026-04-28 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:40 | 12:00 | 4h 20m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-29 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Mon, Tue, Thu | 2026-03-02 – 2026-03-26 |
| 4140 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:40 | 13:50 | 4h 10m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 13:20 | 17:35 | 4h 15m | Sat | 2026-04-04 – 2026-10-17 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:10 | 4h 15m | Thu | 2026-06-04 – 2026-06-04 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 11:20 | 15:35 | 4h 15m | Mon | 2026-02-09 – 2026-03-23 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue, Fri | 2026-10-09 – 2026-10-20 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 14:45 | 19:00 | 4h 15m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-30 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 14:10 | 18:30 | 4h 20m | Sat | 2026-06-06 – 2026-10-24 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 14:45 | 19:00 | 4h 15m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 11:00 | 15:15 | 4h 15m | Thu | 2026-11-05 – 2026-12-31 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 11:20 | 15:35 | 4h 15m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 15:10 | 19:15 | 4h 5m | Sun | 2026-04-05 – 2026-04-05 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Fri | 2026-08-28 – 2026-08-28 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:15 | 11:30 | 4h 15m | Fri | 2026-03-20 – 2026-03-27 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:35 | 13:45 | 4h 10m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Tue, Thu | 2026-12-01 – 2026-12-31 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 11:50 | 16:05 | 4h 15m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 16:00 | 20:10 | 4h 10m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:15 | 11:30 | 4h 15m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:05 | 4h 10m | Thu | 2026-05-07 – 2026-05-14 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:15 | 10:30 | 4h 15m | Sun | 2027-02-07 – 2027-03-21 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:35 | 13:45 | 4h 10m | Thu | 2026-11-05 – 2026-11-26 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:35 | 12:00 | 4h 25m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-25 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:20 | 10:35 | 4h 15m | Sun | 2026-05-03 – 2026-05-03 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:35 | 13:45 | 4h 10m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 14:10 | 18:30 | 4h 20m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 11:00 | 15:15 | 4h 15m | Thu | 2027-01-07 – 2027-04-15 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 06:00 | 10:05 | 4h 5m | Thu | 2026-04-16 – 2026-04-16 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:10 | 4h 15m | Thu | 2026-10-08 – 2026-10-15 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:10 | 4h 15m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue, Fri | 2026-08-18 – 2026-08-25 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:05 | 11:20 | 4h 15m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-05 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:05 | 4h 10m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:45 | 19:00 | 4h 15m | Mon | 2026-03-30 – 2026-05-18 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue | 2026-08-11 – 2026-08-11 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 08:45 | 13:00 | 4h 15m | Mon | 2026-06-01 – 2026-10-19 |
| 4140 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:40 | 13:50 | 4h 10m | Mon | 2026-02-02 – 2026-03-23 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:35 | 12:00 | 4h 25m | Mon | 2026-11-02 – 2026-12-28 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:15 | 10:30 | 4h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:10 | 10:25 | 4h 15m | Thu | 2026-05-28 – 2026-05-28 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:10 | 10:25 | 4h 15m | Tue | 2026-03-31 – 2026-04-28 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue, Fri | 2026-07-10 – 2026-08-04 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 13:55 | 18:05 | 4h 10m | Wed | 2026-05-27 – 2026-07-22 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 12:55 | 17:10 | 4h 15m | Sat | 2026-03-28 – 2026-03-28 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:10 | 11:25 | 4h 15m | Tue | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 08:30 | 12:45 | 4h 15m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-03 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 13:40 | 17:55 | 4h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 14:00 | 18:20 | 4h 20m | Fri | 2026-05-22 – 2026-05-22 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Thu | 2026-11-19 – 2026-11-26 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri | 2026-10-26 – 2026-11-02 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:40 | 12:00 | 4h 20m | Fri | 2026-03-20 – 2026-03-27 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-10 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:50 | 4h 20m | Tue, Thu, Sat | 2027-01-14 – 2027-01-30 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:05 | 4h 10m | Thu | 2026-04-30 – 2026-04-30 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-06-06 – 2026-06-27 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 14:10 | 18:30 | 4h 20m | Sat | 2026-05-02 – 2026-05-09 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 12:00 | 16:20 | 4h 20m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Fri | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-04-18 – 2026-05-16 |
| 3103 | Jet2.com | LGW | ACE | 13:20 | 17:35 | 4h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:40 | 12:00 | 4h 20m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 14:10 | 18:20 | 4h 10m | Sun | 2027-02-28 – 2027-03-21 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue, Fri | 2026-09-01 – 2026-09-08 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:40 | 12:55 | 4h 15m | Wed | 2026-03-18 – 2026-03-25 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 15:10 | 19:30 | 4h 20m | Sun | 2026-03-29 – 2026-04-26 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 15:10 | 19:30 | 4h 20m | Sun | 2026-06-07 – 2026-10-18 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 17:45 | 22:00 | 4h 15m | Mon | 2026-04-13 – 2026-04-20 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 16:00 | 20:10 | 4h 10m | Sun | 2026-12-13 – 2026-12-27 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:10 | 11:25 | 4h 15m | Tue | 2026-04-07 – 2026-04-07 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Fri | 2026-06-19 – 2026-07-03 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:10 | 10:25 | 4h 15m | Wed, Thu | 2026-06-03 – 2026-10-22 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:10 | 11:25 | 4h 15m | Tue | 2026-05-05 – 2026-05-19 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Fri | 2026-04-17 – 2026-04-17 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 12:45 | 16:55 | 4h 10m | Sun | 2026-03-29 – 2026-04-26 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue | 2026-06-23 – 2026-07-07 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Fri | 2026-05-01 – 2026-05-15 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:35 | 12:00 | 4h 25m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:15 | 13:25 | 4h 10m | Sun | 2026-11-08 – 2026-11-08 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:35 | 18:45 | 4h 10m | Sat | 2026-05-23 – 2026-10-24 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Wed | 2026-03-18 – 2026-03-25 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 13:50 | 18:10 | 4h 20m | Tue | 2026-05-05 – 2026-10-20 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Fri | 2026-05-29 – 2026-06-05 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 14:00 | 18:20 | 4h 20m | Fri | 2026-05-29 – 2026-06-19 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-07-04 – 2026-07-25 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 13:20 | 17:35 | 4h 15m | Sat | 2027-01-02 – 2027-04-10 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 15:10 | 19:15 | 4h 5m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 08:30 | 12:45 | 4h 15m | Fri | 2026-04-10 – 2026-04-17 |
| 4140 | TUI Airways | LGW | ACE | 15:30 | 19:40 | 4h 10m | Mon | 2026-04-06 – 2026-04-27 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-04 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Fri | 2026-04-24 – 2026-04-24 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 08:45 | 13:00 | 4h 15m | Mon | 2026-04-13 – 2026-04-27 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 14:10 | 18:30 | 4h 20m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-25 |
| 3103 | Jet2.com | LGW | ACE | 13:40 | 17:45 | 4h 5m | Tue | 2026-05-05 – 2026-10-20 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Mon | 2026-03-30 – 2026-03-30 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 14:15 | 18:30 | 4h 15m | Sat | 2026-03-21 – 2026-03-28 |
| 3103 | Jet2.com | LGW | ACE | 13:20 | 17:35 | 4h 15m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 3103 | Jet2.com | LGW | ACE | 09:20 | 13:35 | 4h 15m | Tue | 2027-01-05 – 2027-03-23 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:50 | 4h 20m | Tue, Wed, Thu, Sat | 2026-12-09 – 2026-12-31 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:10 | 12:25 | 4h 15m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:15 | 10:30 | 4h 15m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Mon, Wed, Fri | 2026-11-04 – 2026-12-23 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:35 | 13:45 | 4h 10m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 14:00 | 18:20 | 4h 20m | Fri | 2026-06-26 – 2026-08-28 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-04-11 – 2026-04-11 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:20 | 10:35 | 4h 15m | Sun | 2026-05-10 – 2026-05-10 |
| 4140 | TUI Airways | LGW | ACE | 16:00 | 20:10 | 4h 10m | Mon | 2026-12-07 – 2026-12-28 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:50 | 13:05 | 4h 15m | Tue | 2026-03-17 – 2026-03-24 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:50 | 19:00 | 4h 10m | Sun | 2026-08-16 – 2026-10-18 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 08:30 | 12:45 | 4h 15m | Fri | 2026-04-24 – 2026-10-23 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 13:55 | 18:05 | 4h 10m | Wed | 2026-08-19 – 2026-10-21 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue | 2026-09-15 – 2026-09-22 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 12:00 | 16:20 | 4h 20m | Sat | 2026-10-31 – 2026-11-07 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-08-01 – 2026-10-24 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Wed | 2026-11-04 – 2026-11-04 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:10 | 11:25 | 4h 15m | Tue | 2026-04-14 – 2026-04-28 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:50 | 4h 20m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 14:45 | 19:00 | 4h 15m | Sat | 2026-03-21 – 2026-03-28 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 13:40 | 17:55 | 4h 15m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 15:45 | 20:05 | 4h 20m | Thu | 2026-04-02 – 2026-10-22 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:10 | 10:25 | 4h 15m | Thu | 2026-05-14 – 2026-05-14 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Tue, Thu | 2027-01-05 – 2027-01-07 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:15 | 10:30 | 4h 15m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-10 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 07:15 | 11:30 | 4h 15m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:10 | 4h 15m | Thu | 2026-07-02 – 2026-10-01 |
| 5140 | TUI Airways | LGW | ACE | 15:30 | 19:40 | 4h 10m | Mon | 2026-05-04 – 2026-10-26 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 16:15 | 20:35 | 4h 20m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:45 | 4h 15m | Wed | 2026-05-20 – 2026-10-21 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:45 | 12:05 | 4h 20m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-31 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Thu | 2026-10-29 – 2026-11-05 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 16:55 | 21:15 | 4h 20m | Mon | 2026-10-26 – 2026-11-02 |
| 4140 | TUI Airways | LGW | ACE | 09:40 | 13:50 | 4h 10m | Mon | 2026-11-09 – 2026-11-30 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 15:10 | 19:15 | 4h 5m | Sun | 2026-04-12 – 2026-05-17 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:40 | 12:55 | 4h 15m | Wed | 2026-10-28 – 2026-12-30 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Thu | 2026-12-10 – 2026-12-17 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 14:00 | 18:20 | 4h 20m | Fri | 2026-09-04 – 2026-10-23 |
| 2706 | British Airways | LGW | ACE | 14:55 | 19:05 | 4h 10m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-23 |
| 4766 | TUI Airways | LGW | ACE | 16:20 | 20:30 | 4h 10m | Sun | 2026-07-12 – 2026-08-30 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 06:30 | 10:45 | 4h 15m | Tue | 2026-09-29 – 2026-10-06 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 07:30 | 11:45 | 4h 15m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-29 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 14:10 | 18:30 | 4h 20m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 3101 | Jet2.com | LGW | ACE | 13:35 | 17:50 | 4h 15m | Sat | 2026-10-24 – 2026-10-24 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 11:55 | 16:10 | 4h 15m | Wed, Thu | 2026-12-24 – 2026-12-30 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:20 | 10:35 | 4h 15m | Sun | 2026-06-07 – 2026-10-18 |
| 2704 | British Airways | LGW | ACE | 08:40 | 12:55 | 4h 15m | Wed | 2027-02-10 – 2027-03-24 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 06:00 | 10:05 | 4h 5m | Thu | 2026-04-30 – 2026-10-29 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 06:00 | 10:05 | 4h 5m | Thu | 2026-04-23 – 2026-04-23 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 08:25 | 12:40 | 4h 15m | Tue | 2026-05-26 – 2026-05-26 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 06:00 | 10:05 | 4h 5m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-02 |
| 8125 | Easyjet | LGW | ACE | 17:45 | 22:00 | 4h 15m | Mon | 2026-06-01 – 2026-10-19 |
| 4460 | TUI Airways | LGW | ACE | 06:00 | 10:05 | 4h 5m | Thu | 2026-04-09 – 2026-04-09 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 06:20 | 10:35 | 4h 15m | Sun | 2026-05-17 – 2026-05-31 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 13:25 | 17:40 | 4h 15m | Tue, Thu | 2026-11-03 – 2026-11-12 |
| 8121 | Easyjet | LGW | ACE | 07:45 | 12:05 | 4h 20m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 8123 | Easyjet | LGW | ACE | 16:35 | 20:50 | 4h 15m | Sat | 2026-05-23 – 2026-05-30 |
| 2708 | British Airways | LGW | ACE | 14:15 | 18:30 | 4h 15m | Sat | 2027-02-06 – 2027-03-27 |
