Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:35 | 17:55 | 2h 20m | Tue | 2026-03-31 – 2026-05-26 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:30 | 18:05 | 2h 35m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 05:45 | 09:20 | 2h 35m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 19:00 | 22:20 | 2h 20m | Sat | 2026-04-04 – 2026-05-30 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 14:35 | 18:10 | 2h 35m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 11:10 | 14:45 | 2h 35m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 19:55 | 23:15 | 2h 20m | Tue | 2026-03-31 – 2026-10-20 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 05:45 | 09:20 | 2h 35m | Wed | 2026-10-28 – 2026-12-30 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 11:45 | 15:20 | 2h 35m | Wed | 2026-10-28 – 2026-12-30 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 14:20 | 17:55 | 2h 35m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 07:15 | 10:50 | 2h 35m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:20 | 09:40 | 2h 20m | Thu | 2026-06-04 – 2026-10-22 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:35 | 17:55 | 2h 20m | Tue | 2026-09-01 – 2026-10-20 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 14:20 | 17:55 | 2h 35m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:35 | 09:55 | 2h 20m | Fri | 2026-04-03 – 2026-05-29 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 14:35 | 18:10 | 2h 35m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 09:00 | 12:35 | 2h 35m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 18:10 | 21:30 | 2h 20m | Sun | 2026-03-29 – 2026-10-18 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:40 | 10:15 | 2h 35m | Tue | 2026-10-27 – 2026-12-29 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 18:30 | 21:50 | 2h 20m | Wed | 2026-04-01 – 2026-10-21 |
| 2351 | Ryanair | LTN | KRK | 11:10 | 14:45 | 2h 35m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:30 | 18:05 | 2h 35m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 19:00 | 22:20 | 2h 20m | Sat | 2026-06-06 – 2026-10-24 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 07:15 | 10:50 | 2h 35m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:15 | 17:50 | 2h 35m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 11:45 | 15:20 | 2h 35m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:35 | 09:55 | 2h 20m | Fri | 2026-10-02 – 2026-10-23 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:35 | 17:55 | 2h 20m | Tue | 2026-06-02 – 2026-08-25 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 14:15 | 17:50 | 2h 35m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:20 | 09:40 | 2h 20m | Thu | 2026-04-02 – 2026-05-28 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 09:00 | 12:35 | 2h 35m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:40 | 10:15 | 2h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-03-23 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 07:45 | 11:20 | 2h 35m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 09:00 | 12:20 | 2h 20m | Mon | 2026-03-30 – 2026-10-19 |
| 1813 | Ryanair | LTN | KRK | 06:35 | 09:55 | 2h 20m | Fri | 2026-06-05 – 2026-09-25 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-07-03 – 2026-09-11 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-08-12 – 2026-08-26 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-10-01 – 2026-10-22 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-09-02 – 2026-09-02 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-09-20 – 2026-09-27 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:00 | 11:30 | 2h 30m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-04-08 – 2026-04-08 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-04-12 – 2026-04-12 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-05-24 – 2026-06-14 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-05-14 – 2026-05-28 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-06-25 – 2026-07-02 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-10-11 – 2026-10-18 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 07:55 | 11:25 | 2h 30m | Wed | 2027-02-17 – 2027-03-24 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-07-22 – 2026-08-05 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-06-26 – 2026-06-26 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 876 | British Airways | LHR | KRK | 15:25 | 19:00 | 2h 35m | Sun | 2026-04-19 – 2026-04-19 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-03-29 – 2026-04-05 |
| 876 | British Airways | LHR | KRK | 15:25 | 19:00 | 2h 35m | Sun | 2026-05-24 – 2026-06-14 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-06-21 – 2026-09-13 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-09 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-04-15 – 2026-07-08 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-09-16 – 2026-10-21 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-06-04 – 2026-06-04 |
| 876 | British Airways | LHR | KRK | 15:25 | 19:00 | 2h 35m | Sun | 2026-09-20 – 2026-10-18 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:00 | 19:35 | 2h 35m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-04 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 12:55 | 16:30 | 2h 35m | Thu | 2026-11-26 – 2026-12-31 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-05-29 – 2026-06-05 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-09-17 – 2026-09-24 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:00 | 19:35 | 2h 35m | Sat | 2026-04-11 – 2026-04-25 |
| 876 | British Airways | LHR | KRK | 15:25 | 19:00 | 2h 35m | Sun | 2026-03-29 – 2026-04-05 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 09:05 | 12:30 | 2h 25m | Tue | 2026-03-31 – 2026-10-20 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-08-06 – 2026-08-13 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 07:55 | 11:25 | 2h 30m | Wed | 2026-10-28 – 2026-12-30 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-04-26 – 2026-04-26 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-09-18 – 2026-09-18 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:00 | 11:30 | 2h 30m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-05-07 – 2026-05-07 |
| 876 | British Airways | LHR | KRK | 09:25 | 12:50 | 2h 25m | Sat | 2026-04-11 – 2026-04-25 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-05-17 – 2026-05-17 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-09-25 – 2026-10-23 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Fri | 2027-02-12 – 2027-03-26 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-03 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:00 | 19:35 | 2h 35m | Sat | 2026-05-02 – 2026-10-24 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-07-30 – 2026-07-30 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-01 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 12:55 | 16:30 | 2h 35m | Thu | 2027-02-11 – 2027-02-25 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-08-20 – 2026-09-10 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:00 | 11:30 | 2h 30m | Sat | 2027-02-13 – 2027-03-27 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 08:55 | 12:20 | 2h 25m | Sun | 2026-05-03 – 2026-05-10 |
| 876 | British Airways | LHR | KRK | 15:25 | 19:00 | 2h 35m | Sun | 2026-05-03 – 2026-05-10 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-04-16 – 2026-04-30 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-04-10 – 2026-05-22 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:35 | 19:10 | 2h 35m | Wed | 2026-07-15 – 2026-07-15 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 15:20 | 18:55 | 2h 35m | Thu | 2026-06-11 – 2026-06-18 |
| 872 | British Airways | LHR | KRK | 16:50 | 20:25 | 2h 35m | Fri | 2026-06-12 – 2026-06-19 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:00 | 20:30 | 2h 30m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-08 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:55 | 2h 35m | Wed | 2026-05-13 – 2026-05-13 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:55 | 2h 35m | Wed | 2026-05-06 – 2026-05-06 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 15:10 | 18:40 | 2h 30m | Fri | 2026-12-11 – 2026-12-11 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Tue | 2026-04-07 – 2026-04-14 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon, Thu | 2026-09-10 – 2026-09-14 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-15 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-06-05 – 2026-09-25 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-05-11 – 2026-05-11 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Tue | 2026-04-21 – 2026-04-21 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Thu, Sun | 2026-05-03 – 2026-05-10 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 20:30 | 23:55 | 2h 25m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2027-01-01 – 2027-04-23 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-03 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-05-01 – 2026-05-01 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:00 | 20:30 | 2h 30m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-04-24 – 2026-04-24 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-05-22 – 2026-05-22 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-04-13 – 2026-04-13 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 08:50 | 12:15 | 2h 25m | Sat | 2026-11-28 – 2026-12-26 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-06-05 – 2026-06-05 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue | 2026-09-22 – 2026-09-29 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:30 | 11:50 | 2h 20m | Tue | 2026-10-06 – 2026-10-20 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Sun | 2026-10-18 – 2026-10-18 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-06-08 – 2026-06-08 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Wed, Fri | 2026-05-01 – 2026-06-24 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-05-25 – 2026-05-25 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:55 | 2h 35m | Wed | 2026-04-15 – 2026-04-29 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon | 2026-06-29 – 2026-09-07 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 15:10 | 18:40 | 2h 30m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-04-10 – 2026-04-10 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:55 | 2h 15m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-11 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:55 | 2h 35m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-08 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Mon, Wed | 2027-01-06 – 2027-01-27 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 10:15 | 13:45 | 2h 30m | Sun | 2026-06-21 – 2026-06-21 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 09:00 | 12:25 | 2h 25m | Fri, Sun | 2026-08-21 – 2026-08-30 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Wed, Fri | 2026-10-05 – 2026-10-14 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-05-08 – 2026-05-08 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 09:00 | 12:25 | 2h 25m | Sun | 2026-09-06 – 2026-09-27 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon, Thu | 2026-10-05 – 2026-10-12 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:10 | 11:50 | 2h 40m | Thu | 2026-05-14 – 2026-08-27 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Tue, Wed, Sun | 2026-04-07 – 2026-04-29 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 13:25 | 16:55 | 2h 30m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-11 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 15:10 | 18:40 | 2h 30m | Fri | 2026-12-18 – 2026-12-18 |
| 2010 | Wizz Air | LGW | KRK | 20:05 | 23:30 | 2h 25m | Tue, Sat | 2026-05-16 – 2026-06-06 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:40 | 21:10 | 2h 30m | Sun | 2026-04-05 – 2026-04-05 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:05 | 11:50 | 2h 45m | Wed | 2026-07-08 – 2026-07-08 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Tue | 2026-04-28 – 2026-05-12 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Thu, Fri | 2026-04-10 – 2026-04-30 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-06-15 – 2026-10-12 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 08:50 | 12:15 | 2h 25m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-05-08 – 2026-05-15 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:55 | 2h 30m | Sat | 2026-04-18 – 2026-06-27 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 14:25 | 17:55 | 2h 30m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-04-30 – 2026-04-30 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:40 | 21:10 | 2h 30m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-04-20 – 2026-05-04 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-05-15 – 2026-05-15 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue | 2026-05-05 – 2026-05-19 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Wed, Fri | 2026-03-30 – 2026-04-06 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-10-01 – 2026-10-01 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Mon, Tue, Wed | 2026-11-24 – 2026-12-30 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-10-15 – 2026-10-15 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-04-06 – 2026-04-06 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-03 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon, Thu | 2026-10-19 – 2026-10-22 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-05-29 – 2026-05-29 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 10:15 | 13:45 | 2h 30m | Sun | 2026-09-06 – 2026-10-18 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-06-12 – 2026-06-19 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue, Wed, Fri | 2026-07-22 – 2026-08-19 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-10-02 – 2026-10-23 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-04-23 – 2026-04-23 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-04-09 – 2026-04-09 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 10:15 | 13:45 | 2h 30m | Sun | 2026-04-12 – 2026-04-26 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:00 | 20:30 | 2h 30m | Sun | 2027-01-10 – 2027-01-24 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Tue, Wed | 2026-10-27 – 2026-10-28 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon | 2026-08-31 – 2026-09-07 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-18 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-09-17 – 2026-09-17 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Tue | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 08:50 | 12:15 | 2h 25m | Sat | 2026-10-31 – 2026-11-07 |
| 2010 | Wizz Air | LGW | KRK | 20:05 | 23:30 | 2h 25m | Tue | 2026-04-21 – 2026-04-28 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 10:15 | 13:45 | 2h 30m | Sun | 2026-05-03 – 2026-05-17 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Tue, Thu, Fri | 2026-09-01 – 2026-09-08 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon | 2026-03-30 – 2026-03-30 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:55 | 2h 30m | Sat | 2026-10-24 – 2026-10-24 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-04-17 – 2026-04-17 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Sun | 2026-05-17 – 2026-05-24 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 13:25 | 16:55 | 2h 30m | Sat | 2026-04-18 – 2026-04-18 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:55 | 2h 35m | Sat | 2026-07-04 – 2026-10-17 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-05-07 – 2026-08-27 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-05-29 – 2026-05-29 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Mon, Tue, Wed | 2026-11-02 – 2026-11-09 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Tue, Fri, Sun | 2026-06-26 – 2026-06-30 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:05 | 11:50 | 2h 45m | Wed | 2026-08-26 – 2026-09-16 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon, Thu | 2026-09-21 – 2026-09-28 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue, Fri | 2026-07-10 – 2026-07-21 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Fri | 2026-09-11 – 2026-09-21 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Tue, Sun | 2026-05-26 – 2026-06-23 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-04-16 – 2026-04-16 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:55 | 2h 35m | Wed | 2026-05-27 – 2026-10-21 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 06:55 | 10:25 | 2h 30m | Fri | 2026-04-10 – 2026-04-17 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-09-04 – 2026-10-23 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 13:25 | 16:55 | 2h 30m | Sat | 2026-09-05 – 2026-10-24 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Wed, Thu, Fri | 2026-10-15 – 2026-10-23 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 13:25 | 16:55 | 2h 30m | Sat | 2026-04-25 – 2026-06-20 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Tue | 2026-09-15 – 2026-09-15 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 17:00 | 20:30 | 2h 30m | Sun | 2026-12-06 – 2026-12-27 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon | 2026-04-13 – 2026-04-27 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue | 2026-08-25 – 2026-08-25 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Thu, Sun | 2026-10-01 – 2026-10-11 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 20:30 | 23:55 | 2h 25m | Mon, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | 2026-10-25 – 2026-12-31 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:45 | 2h 5m | Wed | 2026-07-15 – 2026-07-15 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:40 | 21:10 | 2h 30m | Sun | 2026-04-12 – 2026-10-18 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 07:40 | 11:05 | 2h 25m | Mon, Wed | 2026-11-11 – 2026-11-23 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 09:00 | 12:25 | 2h 25m | Fri | 2026-10-02 – 2026-10-02 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:40 | 11:50 | 2h 10m | Tue, Wed, Fri | 2026-07-01 – 2026-07-07 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Thu | 2026-09-03 – 2026-09-03 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 18:00 | 21:30 | 2h 30m | Mon | 2026-06-01 – 2026-06-01 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 15:10 | 18:40 | 2h 30m | Fri | 2026-12-04 – 2026-12-04 |
| 8823 | Easyjet | LGW | KRK | 17:20 | 20:50 | 2h 30m | Fri | 2026-04-24 – 2026-05-01 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 09:25 | 12:55 | 2h 30m | Tue | 2026-05-19 – 2026-10-20 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:25 | 11:50 | 2h 25m | Mon, Wed, Fri | 2026-09-23 – 2026-09-30 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 05:45 | 09:15 | 2h 30m | Mon, Thu | 2026-04-02 – 2026-04-06 |
| 8821 | Easyjet | LGW | KRK | 15:10 | 18:40 | 2h 30m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-29 |
| 2008 | Wizz Air | LGW | KRK | 08:20 | 11:50 | 2h 30m | Thu, Sun | 2026-03-29 – 2026-04-09 |
