Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-25 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 11:00 | 15:30 | 4h 30m | Thu | 2026-04-02 – 2026-10-22 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 08:45 | 13:10 | 4h 25m | Mon | 2026-01-05 – 2026-03-23 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:30 | 11:55 | 4h 25m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-06 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 07:00 | 11:35 | 4h 35m | Mon | 2026-08-31 – 2026-10-19 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 15:55 | 20:20 | 4h 25m | Mon | 2026-03-30 – 2026-05-18 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 13:25 | 18:00 | 4h 35m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 15:25 | 19:55 | 4h 30m | Tue, Wed | 2026-03-31 – 2026-06-17 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:35 | 17:10 | 4h 35m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:55 | 17:30 | 4h 35m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 08:45 | 13:10 | 4h 25m | Mon | 2026-11-02 – 2026-12-28 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:50 | 17:25 | 4h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-26 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:50 | 17:25 | 4h 35m | Tue | 2026-03-17 – 2026-03-24 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 08:45 | 13:10 | 4h 25m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:20 | 11:45 | 4h 25m | Fri | 2026-03-20 – 2026-03-27 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:20 | 11:45 | 4h 25m | Fri | 2026-11-06 – 2026-12-18 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:35 | 17:10 | 4h 35m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-30 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 06:55 | 11:20 | 4h 25m | Mon, Fri | 2026-06-05 – 2026-10-23 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Sat | 2026-04-04 – 2026-10-24 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 07:00 | 11:35 | 4h 35m | Mon | 2026-03-30 – 2026-06-15 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 06:55 | 11:20 | 4h 25m | Mon, Fri | 2026-03-30 – 2026-05-01 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:20 | 11:45 | 4h 25m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 15:10 | 19:30 | 4h 20m | Tue | 2026-05-26 – 2026-10-20 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:30 | 11:55 | 4h 25m | Wed | 2026-12-23 – 2026-12-30 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 15:10 | 19:35 | 4h 25m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 06:55 | 11:20 | 4h 25m | Fri | 2026-05-08 – 2026-05-29 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:30 | 17:55 | 4h 25m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:35 | 17:10 | 4h 35m | Sat | 2026-03-21 – 2026-03-28 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 16:20 | 20:45 | 4h 25m | Fri | 2026-04-03 – 2026-10-23 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 16:10 | 20:40 | 4h 30m | Tue | 2026-06-23 – 2026-08-25 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:55 | 17:30 | 4h 35m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 2361 | Easyjet | LTN | LPA | 07:15 | 11:45 | 4h 30m | Wed | 2026-06-24 – 2026-08-26 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 12:50 | 17:25 | 4h 35m | Tue | 2026-10-27 – 2026-12-29 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 15:25 | 19:55 | 4h 30m | Tue, Wed | 2026-09-01 – 2026-10-21 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 13:50 | 18:15 | 4h 25m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 06:55 | 11:20 | 4h 25m | Mon | 2026-05-04 – 2026-06-01 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:30 | 17:55 | 4h 25m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:30 | 17:55 | 4h 25m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-25 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2027-01-14 – 2027-01-14 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-04-14 – 2026-04-17 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue | 2026-05-26 – 2026-05-26 |
| 4546 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:55 | 18:15 | 4h 20m | Fri | 2026-10-02 – 2026-10-23 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:10 | 11:45 | 4h 35m | Mon | 2026-05-25 – 2026-06-08 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-11-11 – 2026-11-11 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2027-01-07 – 2027-01-07 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Fri | 2026-03-20 – 2026-03-24 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-04-12 – 2026-04-12 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2026-05-18 – 2026-05-18 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-02-16 – 2026-03-23 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 13:55 | 18:30 | 4h 35m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2026-12-08 – 2026-12-08 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-11-18 – 2026-11-18 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 08:10 | 12:40 | 4h 30m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-29 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Mon | 2026-03-30 – 2026-05-18 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-06-30 – 2026-10-23 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-04-24 – 2026-05-08 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Sat | 2026-04-04 – 2026-04-11 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 12:30 | 17:00 | 4h 30m | Sun | 2026-03-29 – 2026-10-18 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-06-05 – 2026-06-12 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-04-26 – 2026-05-03 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2026-10-03 – 2026-10-24 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Sat | 2026-04-18 – 2026-05-09 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 09:20 | 13:50 | 4h 30m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2027-01-28 – 2027-01-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue | 2026-03-31 – 2026-03-31 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-11-09 – 2026-11-30 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:40 | 12:15 | 4h 35m | Fri | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2026-04-09 – 2026-04-09 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-11-05 – 2026-11-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2026-11-20 – 2026-11-20 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:55 | 19:25 | 4h 30m | Wed | 2026-06-03 – 2026-10-21 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-12-10 – 2026-12-10 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-09-06 – 2026-10-18 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Tue, Sun | 2026-09-29 – 2026-10-20 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:00 | 14:20 | 4h 20m | Mon | 2026-03-30 – 2026-04-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2026-05-25 – 2026-05-25 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:45 | 11:15 | 4h 30m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:00 | 18:20 | 4h 20m | Thu | 2026-12-17 – 2026-12-17 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-04-19 – 2026-04-19 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Fri | 2026-06-26 – 2026-06-26 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 13:20 | 17:50 | 4h 30m | Sat | 2026-03-21 – 2026-03-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-03-26 – 2026-03-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-05-15 – 2026-05-22 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-10 |
| 8117 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2026-03-17 – 2026-03-24 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Fri, Sat | 2027-01-22 – 2027-01-27 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 13:05 | 17:35 | 4h 30m | Wed | 2026-05-06 – 2026-10-21 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:10 | 11:45 | 4h 35m | Tue | 2026-03-31 – 2026-05-19 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:55 | 19:15 | 4h 20m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-26 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-11-19 – 2026-11-19 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:45 | 4h 30m | Thu | 2026-03-26 – 2026-03-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2026-05-28 – 2026-05-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-12-30 – 2026-12-30 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2026-04-06 – 2026-04-13 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-04-04 – 2026-05-16 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 06:20 | 10:55 | 4h 35m | Sun | 2026-03-29 – 2026-05-17 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Fri, Sat | 2027-01-15 – 2027-01-20 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 08:20 | 12:55 | 4h 35m | Wed | 2026-05-06 – 2026-05-20 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue | 2026-05-12 – 2026-05-12 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2026-11-27 – 2026-11-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-11-25 – 2026-11-25 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Tue, Sun | 2026-07-05 – 2026-09-06 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2026-05-21 – 2026-05-21 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 08:15 | 12:35 | 4h 20m | Sat | 2026-11-07 – 2026-12-12 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-03-25 – 2026-03-25 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2027-01-21 – 2027-01-21 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Fri, Sat | 2027-01-08 – 2027-01-13 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:25 | 16:55 | 4h 30m | Sun | 2026-03-22 – 2026-03-22 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2026-11-13 – 2026-11-13 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-09-24 – 2026-10-08 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2026-06-04 – 2026-10-22 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-11-02 – 2026-11-02 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-12-10 – 2026-12-10 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2026-10-27 – 2026-12-01 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-11-21 – 2026-11-21 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Sun | 2026-05-24 – 2026-06-07 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 11:35 | 15:55 | 4h 20m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-30 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-30 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:55 | 19:25 | 4h 30m | Wed | 2026-04-01 – 2026-05-20 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Sun | 2026-09-13 – 2026-09-27 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2026-12-15 – 2026-12-29 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2026-06-01 – 2026-10-19 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 08:20 | 12:50 | 4h 30m | Fri | 2027-02-12 – 2027-03-26 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:40 | 21:00 | 4h 20m | Mon | 2026-05-04 – 2026-05-18 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 10:50 | 15:20 | 4h 30m | Wed | 2026-03-18 – 2026-03-25 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-11-26 – 2026-11-26 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 11:00 | 15:30 | 4h 30m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 11:10 | 15:40 | 4h 30m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2026-11-06 – 2026-11-06 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-12-09 – 2026-12-09 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:40 | 12:15 | 4h 35m | Fri | 2026-04-03 – 2026-05-15 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-05-17 – 2026-06-21 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-05-10 – 2026-05-10 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2026-04-16 – 2026-05-14 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2026-03-30 – 2026-03-30 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:30 | 14:00 | 4h 30m | Tue | 2026-10-27 – 2026-12-29 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-12-07 – 2026-12-07 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Thu, Sat | 2026-12-12 – 2026-12-17 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-07-16 – 2026-08-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Thu, Sat | 2026-12-19 – 2026-12-26 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2027-01-07 – 2027-03-18 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:45 | 4h 30m | Thu | 2026-10-29 – 2026-12-31 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Tue | 2026-05-26 – 2026-06-30 |
| 5648 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2026-05-23 – 2026-09-26 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:30 | 13:55 | 4h 25m | Tue | 2026-03-17 – 2026-03-24 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:45 | 11:15 | 4h 30m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-08 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 13:20 | 17:50 | 4h 30m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-06-19 – 2026-06-23 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-04-07 – 2026-04-10 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2026-03-27 – 2026-03-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Sat | 2026-05-23 – 2026-05-30 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 13:55 | 18:30 | 4h 35m | Thu | 2026-12-10 – 2026-12-31 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-05-21 – 2026-05-21 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:45 | 11:15 | 4h 30m | Fri | 2026-03-20 – 2026-03-27 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-05-28 – 2026-05-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Fri | 2026-04-03 – 2026-04-03 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 13:55 | 18:30 | 4h 35m | Thu | 2026-10-29 – 2026-11-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Sat | 2026-05-16 – 2026-05-16 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue | 2026-04-21 – 2026-04-21 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 08:40 | 13:10 | 4h 30m | Wed | 2026-06-17 – 2026-10-21 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:40 | 12:15 | 4h 35m | Fri | 2026-06-12 – 2026-10-16 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 11:00 | 15:30 | 4h 30m | Sun | 2026-11-08 – 2026-12-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-03-28 – 2026-03-28 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2026-03-02 – 2026-03-23 |
| 8133 | Easyjet | LGW | LPA | 13:00 | 17:30 | 4h 30m | Sat | 2026-09-05 – 2026-10-24 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:55 | 19:15 | 4h 20m | Sat | 2026-03-21 – 2026-03-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:30 | 18:00 | 4h 30m | Sun | 2026-04-05 – 2026-04-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-26 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-06-04 – 2026-06-25 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2026-12-18 – 2026-12-18 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-11-14 – 2026-11-14 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2026-05-29 – 2026-06-02 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-03-19 – 2026-03-26 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 13:55 | 18:40 | 4h 45m | Sat | 2026-03-28 – 2026-03-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-11-02 – 2026-12-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu, Fri, Sat | 2026-12-03 – 2026-12-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Fri, Sat | 2027-01-01 – 2027-01-06 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue | 2026-11-03 – 2026-12-29 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:50 | 21:10 | 4h 20m | Thu | 2026-05-07 – 2026-09-03 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:55 | 19:15 | 4h 20m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2026-04-02 – 2026-04-02 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2026-04-04 – 2026-05-16 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-03-16 – 2026-03-23 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:35 | 18:05 | 4h 30m | Sun | 2026-03-29 – 2026-03-29 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:45 | 11:15 | 4h 30m | Fri | 2027-02-05 – 2027-03-26 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 11:50 | 16:20 | 4h 30m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-01 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:25 | 16:55 | 4h 30m | Sun | 2027-02-07 – 2027-03-21 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2026-10-26 – 2026-12-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Thu | 2026-10-28 – 2026-10-29 |
| 4546 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:55 | 18:15 | 4h 20m | Fri | 2026-05-22 – 2026-09-18 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed | 2026-12-02 – 2026-12-02 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue | 2026-06-16 – 2026-06-16 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 13:20 | 17:50 | 4h 30m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 09:20 | 13:50 | 4h 30m | Wed | 2026-10-28 – 2026-12-30 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Thu | 2026-11-12 – 2026-11-12 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-09-03 – 2026-09-17 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Sat | 2026-06-20 – 2026-10-24 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:25 | 11:55 | 4h 30m | Thu | 2026-10-15 – 2026-10-22 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 15:30 | 19:50 | 4h 20m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 12:30 | 16:50 | 4h 20m | Thu | 2026-12-03 – 2026-12-03 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:10 | 11:45 | 4h 35m | Mon | 2026-06-22 – 2026-10-19 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 08:20 | 12:55 | 4h 35m | Wed | 2026-04-01 – 2026-04-29 |
| 4546 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:55 | 18:15 | 4h 20m | Fri | 2026-09-25 – 2026-09-25 |
| 5126 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:40 | 21:00 | 4h 20m | Mon | 2026-05-25 – 2026-10-26 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:25 | 16:55 | 4h 30m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-12-24 – 2026-12-31 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-11-28 – 2026-11-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri, Sat | 2027-01-29 – 2027-01-30 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-12-14 – 2026-12-14 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2026-05-11 – 2026-05-11 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-28 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
