Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 16:10 | 20:40 | 4h 30m | Tue | 2027-06-29 – 2027-08-31 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 13:25 | 18:00 | 4h 35m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-03 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Tue | 2027-03-30 – 2027-10-26 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:30 | 11:55 | 4h 25m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-06 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 07:00 | 11:35 | 4h 35m | Mon | 2027-09-06 – 2027-09-20 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 12:35 | 17:10 | 4h 35m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 16:35 | 21:00 | 4h 25m | Tue | 2027-05-25 – 2027-10-26 |
| 3515 | Ryanair | LTN | LPA | 15:15 | 19:40 | 4h 25m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 12:55 | 17:30 | 4h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-05 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 12:35 | 17:10 | 4h 35m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-26 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 15:25 | 19:55 | 4h 30m | Tue, Wed | 2027-03-30 – 2027-06-23 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 08:45 | 13:10 | 4h 25m | Mon | 2026-11-02 – 2026-12-28 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 13:25 | 18:00 | 4h 35m | Sun | 2027-01-31 – 2027-03-21 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 15:25 | 19:55 | 4h 30m | Tue, Wed | 2027-09-07 – 2027-09-22 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 08:45 | 13:10 | 4h 25m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:20 | 11:45 | 4h 25m | Fri | 2026-11-06 – 2026-12-18 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 13:55 | 18:20 | 4h 25m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 12:55 | 17:30 | 4h 35m | Tue, Thu | 2026-10-27 – 2026-12-31 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Sat | 2027-04-03 – 2027-09-25 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:20 | 11:45 | 4h 25m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:30 | 11:55 | 4h 25m | Wed | 2026-12-23 – 2026-12-30 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 15:10 | 19:35 | 4h 25m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 12:55 | 17:30 | 4h 35m | Tue | 2027-01-12 – 2027-02-09 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 11:00 | 15:30 | 4h 30m | Thu | 2027-04-01 – 2027-09-23 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 13:25 | 18:00 | 4h 35m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 14:15 | 18:40 | 4h 25m | Fri | 2027-05-07 – 2027-10-29 |
| 2409 | Easyjet | LTN | LPA | 12:55 | 17:30 | 4h 35m | Tue, Thu | 2027-02-11 – 2027-03-25 |
| 2309 | Easyjet | LTN | LPA | 07:00 | 11:35 | 4h 35m | Mon | 2027-03-29 – 2027-06-21 |
| 3861 | Jet2.com | LTN | LPA | 09:00 | 13:25 | 4h 25m | Fri | 2027-04-02 – 2027-04-30 |
| 3859 | Jet2.com | LTN | LPA | 07:15 | 11:40 | 4h 25m | Mon | 2027-03-29 – 2027-05-17 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:45 | 17:10 | 4h 25m | Sun | 2026-11-08 – 2026-12-06 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-12-04 – 2026-12-11 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:45 | 17:10 | 4h 25m | Sun | 2026-12-13 – 2026-12-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Sat | 2027-04-03 – 2027-09-25 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2027-03-11 – 2027-03-25 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 10:45 | 15:20 | 4h 35m | Wed | 2026-11-04 – 2026-11-04 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2027-02-11 – 2027-02-11 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Tue | 2026-12-08 – 2026-12-08 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri, Sat | 2027-01-01 – 2027-01-02 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 07:05 | 11:35 | 4h 30m | Wed | 2027-03-31 – 2027-05-19 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Sat | 2027-02-13 – 2027-03-27 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 13:20 | 17:45 | 4h 25m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 5648 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2027-05-22 – 2027-09-25 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:45 | 17:10 | 4h 25m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-01 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2027-03-08 – 2027-03-22 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 10:45 | 15:20 | 4h 35m | Wed | 2027-02-17 – 2027-03-24 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2027-01-07 – 2027-02-04 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:20 | 10:55 | 4h 35m | Fri | 2027-02-12 – 2027-03-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri, Sat | 2027-02-06 – 2027-03-12 |
| 4546 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:25 | 18:45 | 4h 20m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:00 | 14:20 | 4h 20m | Mon | 2027-03-29 – 2027-04-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-22 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2027-01-04 – 2027-03-01 |
| 4546 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:55 | 18:15 | 4h 20m | Fri | 2027-05-28 – 2027-10-29 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 09:20 | 13:50 | 4h 30m | Wed | 2027-01-06 – 2027-03-24 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:45 | 17:10 | 4h 25m | Sun | 2027-02-14 – 2027-03-21 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2027-05-01 – 2027-05-15 |
| 5126 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:40 | 21:00 | 4h 20m | Mon | 2027-10-04 – 2027-10-25 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:55 | 19:15 | 4h 20m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-19 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu | 2027-01-05 – 2027-01-12 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-12-07 – 2026-12-14 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2026-10-26 – 2026-11-02 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2027-03-07 – 2027-03-21 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:50 | 21:10 | 4h 20m | Thu | 2027-05-06 – 2027-05-13 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-12-10 – 2026-12-10 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Mon | 2027-02-22 – 2027-03-22 |
| 5126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu, Fri | 2026-12-22 – 2026-12-25 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri, Sat | 2027-03-26 – 2027-03-27 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Tue | 2026-12-15 – 2026-12-29 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:00 | 18:20 | 4h 20m | Thu | 2026-12-17 – 2026-12-17 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-02-02 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2027-10-02 – 2027-10-30 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-11-19 – 2026-11-19 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2027-03-04 – 2027-03-04 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 13:05 | 17:35 | 4h 30m | Wed | 2027-05-26 – 2027-10-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue | 2027-05-04 – 2027-05-04 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 11:35 | 15:55 | 4h 20m | Thu | 2027-04-01 – 2027-04-01 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Tue | 2027-02-16 – 2027-03-23 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2026-11-09 – 2026-11-09 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-11-12 – 2026-11-26 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:10 | 11:45 | 4h 35m | Mon, Tue | 2027-05-24 – 2027-10-26 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Tue | 2026-10-27 – 2026-11-03 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-12-17 – 2026-12-17 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Mon | 2027-03-29 – 2027-05-17 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Fri | 2027-07-02 – 2027-07-02 |
| 8133 | Easyjet | LGW | LPA | 13:00 | 17:30 | 4h 30m | Sat | 2027-09-11 – 2027-09-25 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-31 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:35 | 18:05 | 4h 30m | Sun | 2027-05-09 – 2027-06-27 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 10:45 | 15:20 | 4h 35m | Wed | 2026-10-28 – 2026-10-28 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 06:20 | 10:55 | 4h 35m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2027-02-18 – 2027-03-25 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu | 2027-02-03 – 2027-03-25 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2026-11-23 – 2026-12-28 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-10-29 – 2026-11-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2027-03-30 – 2027-04-30 |
| 8117 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2026-12-08 – 2026-12-29 |
| 5126 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:40 | 21:00 | 4h 20m | Mon | 2027-05-24 – 2027-09-27 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Thu | 2026-12-30 – 2026-12-31 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 12:10 | 16:40 | 4h 30m | Sun | 2026-12-13 – 2026-12-27 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2027-02-07 – 2027-02-07 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:10 | 11:45 | 4h 35m | Tue | 2027-03-30 – 2027-05-18 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 12:10 | 16:40 | 4h 30m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 10:45 | 15:20 | 4h 35m | Wed | 2026-12-09 – 2026-12-30 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2027-05-07 – 2027-06-29 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Wed, Thu, Fri | 2026-10-28 – 2026-10-30 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 08:15 | 12:35 | 4h 20m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-12 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 12:50 | 17:25 | 4h 35m | Thu | 2027-02-18 – 2027-02-18 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 08:20 | 12:50 | 4h 30m | Fri | 2027-02-12 – 2027-03-26 |
| 4546 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:55 | 18:15 | 4h 20m | Fri | 2027-05-21 – 2027-05-21 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:40 | 21:00 | 4h 20m | Mon | 2027-05-03 – 2027-05-17 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:50 | 18:20 | 4h 30m | Thu | 2027-04-01 – 2027-09-23 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 11:35 | 15:55 | 4h 20m | Thu | 2027-04-08 – 2027-04-08 |
| 8117 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2027-01-05 – 2027-01-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2027-03-20 – 2027-03-20 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 15:00 | 19:30 | 4h 30m | Tue, Fri | 2027-07-06 – 2027-09-24 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 12:35 | 17:10 | 4h 35m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-12-28 – 2026-12-28 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 16:50 | 21:10 | 4h 20m | Thu | 2027-05-20 – 2027-10-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2027-01-08 – 2027-02-05 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Mon, Tue | 2027-02-09 – 2027-02-15 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 12:10 | 16:40 | 4h 30m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-01 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 08:20 | 12:50 | 4h 30m | Sun | 2026-11-08 – 2026-12-06 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 13:30 | 17:50 | 4h 20m | Sat | 2027-04-03 – 2027-04-24 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Thu | 2027-01-14 – 2027-02-02 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:15 | 10:55 | 4h 40m | Fri | 2026-12-18 – 2026-12-18 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-12-03 – 2026-12-03 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:20 | 10:55 | 4h 35m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-01 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 11:35 | 15:55 | 4h 20m | Thu | 2027-04-15 – 2027-04-29 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:35 | 18:05 | 4h 30m | Sun | 2027-09-12 – 2027-09-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2027-03-13 – 2027-03-13 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:20 | 13:55 | 4h 35m | Mon | 2027-01-04 – 2027-01-04 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Sat | 2026-12-26 – 2026-12-26 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:15 | 10:55 | 4h 40m | Fri | 2026-12-11 – 2026-12-11 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-10-31 – 2026-11-06 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-11-10 – 2026-12-03 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2027-01-07 – 2027-02-25 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-11-26 – 2026-11-26 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 13:20 | 17:45 | 4h 25m | Sat | 2026-10-31 – 2026-11-07 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:55 | 19:15 | 4h 20m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 13:55 | 18:30 | 4h 35m | Fri | 2027-02-12 – 2027-02-19 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-11-05 – 2026-11-05 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | 2026-12-12 – 2026-12-18 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 13:20 | 17:45 | 4h 25m | Sat | 2026-12-12 – 2026-12-26 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 13:35 | 18:05 | 4h 30m | Sun | 2027-03-28 – 2027-05-02 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-11-02 – 2026-11-30 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Sat | 2026-10-31 – 2026-12-19 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:55 | 19:25 | 4h 30m | Wed | 2027-03-31 – 2027-09-22 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 14:45 | 19:15 | 4h 30m | Mon | 2027-03-29 – 2027-09-20 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-12-19 – 2026-12-19 |
| 4642 | TUI Airways | LGW | LPA | 14:55 | 19:15 | 4h 20m | Sat | 2026-12-26 – 2026-12-26 |
| 3147 | Jet2.com | LGW | LPA | 09:20 | 13:50 | 4h 30m | Wed | 2026-10-28 – 2026-12-30 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 3149 | Jet2.com | LGW | LPA | 12:30 | 17:00 | 4h 30m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-31 |
| 4126 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:10 | 14:30 | 4h 20m | Mon | 2026-11-02 – 2026-12-21 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2027-04-03 – 2027-05-15 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 12:30 | 16:50 | 4h 20m | Thu | 2026-12-03 – 2026-12-03 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue, Sat | 2026-12-26 – 2026-12-29 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:40 | 12:15 | 4h 35m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 4496 | TUI Airways | LGW | LPA | 10:30 | 14:50 | 4h 20m | Thu | 2026-12-24 – 2026-12-31 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:20 | 10:55 | 4h 35m | Fri | 2027-01-08 – 2027-01-08 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 08:20 | 12:55 | 4h 35m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 06:15 | 10:50 | 4h 35m | Fri | 2026-10-30 – 2026-11-06 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-28 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:15 | 18:50 | 4h 35m | Sun | 2027-02-14 – 2027-02-28 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:45 | 12:20 | 4h 35m | Sun | 2027-02-14 – 2027-02-21 |
| 2712 | British Airways | LGW | LPA | 12:45 | 17:10 | 4h 25m | Sun | 2027-01-03 – 2027-01-10 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-12-24 – 2026-12-24 |
| 8117 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2026-10-27 – 2026-11-03 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Fri | 2027-03-19 – 2027-03-19 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 07:15 | 11:50 | 4h 35m | Thu | 2026-11-12 – 2026-11-12 |
| 8131 | Easyjet | LGW | LPA | 14:05 | 18:40 | 4h 35m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-30 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Sat | 2026-11-07 – 2026-11-07 |
| 8129 | Easyjet | LGW | LPA | 07:20 | 11:55 | 4h 35m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 8117 | Easyjet | LGW | LPA | 10:40 | 15:15 | 4h 35m | Tue | 2027-02-16 – 2027-03-23 |
| 2708 | British Airways | LGW | LPA | 07:35 | 12:10 | 4h 35m | Thu | 2027-04-01 – 2027-10-28 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 09:25 | 13:55 | 4h 30m | Mon | 2026-11-16 – 2026-11-16 |
| 2706 | British Airways | LGW | LPA | 10:45 | 15:20 | 4h 35m | Wed | 2027-01-06 – 2027-01-06 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 14:40 | 19:05 | 4h 25m | Fri | 2027-01-01 – 2027-01-22 |
| 2842 | Ryanair | STN | LPA | 13:20 | 17:45 | 4h 25m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Sun | 2027-01-10 – 2027-01-10 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 15:30 | 20:00 | 4h 30m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 2842 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Sat | 2027-01-09 – 2027-01-09 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 07:55 | 12:20 | 4h 25m | Tue | 2026-11-03 – 2026-11-10 |
| 1551 | Jet2.com | STN | LPA | 15:50 | 20:20 | 4h 30m | Fri, Sun | 2026-10-23 – 2026-10-25 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Mon | 2026-11-09 – 2026-11-09 |
| 1507 | Jet2.com | STN | LPA | 09:55 | 14:25 | 4h 30m | Sat | 2027-04-03 – 2027-04-24 |
| 2842 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Wed | 2026-10-28 – 2026-10-28 |
| 5116 | TUI Airways | STN | LPA | 10:55 | 15:20 | 4h 25m | Mon | 2027-03-29 – 2027-04-19 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 14:40 | 19:05 | 4h 25m | Fri | 2027-03-19 – 2027-03-26 |
| 2842 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Sat | 2027-01-02 – 2027-01-02 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Sun | 2026-10-25 – 2026-11-15 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 14:40 | 19:05 | 4h 25m | Fri | 2026-12-04 – 2026-12-04 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 07:55 | 12:20 | 4h 25m | Tue | 2027-02-02 – 2027-02-09 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 07:55 | 12:20 | 4h 25m | Tue | 2027-02-16 – 2027-03-23 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Sun | 2027-02-21 – 2027-03-21 |
| 1551 | Jet2.com | STN | LPA | 10:20 | 14:50 | 4h 30m | Sun | 2026-11-08 – 2026-11-22 |
| 1551 | Jet2.com | STN | LPA | 10:20 | 14:50 | 4h 30m | Sun | 2027-02-14 – 2027-03-21 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 14:40 | 19:05 | 4h 25m | Fri | 2026-12-11 – 2026-12-18 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Thu | 2027-03-25 – 2027-03-25 |
| 1507 | Jet2.com | STN | LPA | 08:45 | 13:15 | 4h 30m | Thu | 2027-04-01 – 2027-05-13 |
| 1507 | Jet2.com | STN | LPA | 10:20 | 14:50 | 4h 30m | Thu | 2026-12-31 – 2026-12-31 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Sun | 2026-12-13 – 2026-12-27 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Thu | 2026-11-05 – 2026-11-19 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Mon | 2027-02-08 – 2027-02-08 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 07:55 | 12:20 | 4h 25m | Tue | 2026-11-17 – 2026-11-24 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Sun | 2027-02-07 – 2027-02-14 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 13:35 | 18:00 | 4h 25m | Thu | 2026-11-26 – 2026-11-26 |
| 5116 | TUI Airways | STN | LPA | 13:50 | 18:15 | 4h 25m | Mon | 2027-10-04 – 2027-10-25 |
| 1507 | Jet2.com | STN | LPA | 10:20 | 14:50 | 4h 30m | Mon, Sat | 2026-11-02 – 2026-11-07 |
| 1507 | Jet2.com | STN | LPA | 10:20 | 14:50 | 4h 30m | Sat | 2026-11-21 – 2026-11-28 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 14:10 | 18:35 | 4h 25m | Sat | 2027-01-02 – 2027-03-27 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Mon | 2026-10-26 – 2026-11-02 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 12:40 | 17:05 | 4h 25m | Sun | 2026-12-06 – 2026-12-06 |
| 5116 | TUI Airways | STN | LPA | 10:55 | 15:20 | 4h 25m | Mon | 2026-10-26 – 2026-10-26 |
| 1551 | Jet2.com | STN | LPA | 14:20 | 18:50 | 4h 30m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 2842 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Sat | 2026-10-31 – 2026-11-14 |
| 2812 | Ryanair | STN | LPA | 06:30 | 10:55 | 4h 25m | Mon | 2026-12-21 – 2026-12-28 |
| 1551 | Jet2.com | STN | LPA | 15:50 | 20:20 | 4h 30m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
