Route Details
| Flight | Airline | From | To | Departure | Arrival | Duration | Days | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827 | Jet2.com | LTN | DBV | 09:00 | 12:45 | 2h 45m | Tue, Fri | 2027-05-25 – 2027-10-29 |
| 3827 | Jet2.com | LTN | DBV | 09:00 | 12:45 | 2h 45m | Fri | 2027-05-07 – 2027-05-21 |
| 838 | British Airways | LHR | DBV | 11:00 | 14:50 | 2h 50m | Sat | 2027-04-03 – 2027-04-24 |
| 836 | British Airways | LHR | DBV | 16:10 | 20:10 | 3h 0m | Tue | 2027-05-25 – 2027-10-26 |
| 838 | British Airways | LHR | DBV | 11:00 | 14:50 | 2h 50m | Sat | 2027-05-01 – 2027-10-30 |
| 836 | British Airways | LHR | DBV | 08:10 | 11:55 | 2h 45m | Thu | 2027-05-20 – 2027-10-28 |
| 836 | British Airways | LHR | DBV | 16:10 | 20:05 | 2h 55m | Wed | 2027-05-26 – 2027-10-27 |
| 836 | British Airways | LHR | DBV | 11:40 | 15:30 | 2h 50m | Fri | 2027-04-30 – 2027-10-29 |
| 840 | British Airways | LHR | DBV | 14:50 | 18:45 | 2h 55m | Mon | 2027-05-24 – 2027-10-25 |
| 840 | British Airways | LHR | DBV | 07:25 | 11:10 | 2h 45m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 840 | British Airways | LHR | DBV | 15:10 | 19:05 | 2h 55m | Sat | 2027-05-22 – 2027-10-30 |
| 836 | British Airways | LHR | DBV | 08:05 | 11:55 | 2h 50m | Sat | 2027-05-01 – 2027-10-30 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Fri, Sun | 2026-10-25 – 2026-10-30 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 06:15 | 09:55 | 2h 40m | Wed, Thu | 2026-10-28 – 2026-10-29 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:50 | 11:30 | 2h 40m | Tue | 2026-11-03 – 2026-11-24 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 12:50 | 16:35 | 2h 45m | Sun | 2027-06-20 – 2027-09-26 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 17:00 | 20:40 | 2h 40m | Wed | 2027-05-19 – 2027-05-19 |
| 4422 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:30 | 2h 30m | Thu | 2027-10-07 – 2027-10-28 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 11:50 | 15:35 | 2h 45m | Tue | 2027-07-13 – 2027-08-31 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Sun | 2026-11-08 – 2026-11-08 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:50 | 11:30 | 2h 40m | Tue | 2027-02-16 – 2027-03-23 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 10:40 | 14:25 | 2h 45m | Fri | 2027-06-04 – 2027-06-25 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-06-29 – 2027-09-21 |
| 4424 | TUI Airways | LGW | DBV | 07:00 | 10:35 | 2h 35m | Thu | 2027-10-07 – 2027-10-28 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-06-22 – 2027-06-22 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 17:00 | 20:40 | 2h 40m | Wed | 2027-05-26 – 2027-06-16 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Mon | 2027-06-07 – 2027-06-21 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Mon | 2027-06-28 – 2027-09-06 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:20 | 10:10 | 2h 50m | Sun | 2027-05-23 – 2027-10-24 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 05:55 | 09:40 | 2h 45m | Sun | 2027-04-11 – 2027-09-26 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Sat | 2027-04-24 – 2027-05-08 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 08:45 | 12:30 | 2h 45m | Sat | 2027-07-03 – 2027-09-04 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:45 | 10:35 | 2h 50m | Tue | 2027-05-25 – 2027-10-26 |
| 2722 | British Airways | LGW | DBV | 17:20 | 21:10 | 2h 50m | Sun | 2027-05-23 – 2027-10-03 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-04-20 – 2027-05-25 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 08:15 | 11:55 | 2h 40m | Sat | 2026-10-31 – 2026-11-07 |
| 5766 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:25 | 2h 25m | Sun | 2027-05-23 – 2027-09-26 |
| 4424 | TUI Airways | LGW | DBV | 07:00 | 10:35 | 2h 35m | Thu | 2027-05-06 – 2027-05-13 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Mon | 2027-05-10 – 2027-05-24 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-01 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Fri | 2026-11-27 – 2026-11-27 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 06:35 | 10:15 | 2h 40m | Fri | 2026-10-30 – 2026-10-30 |
| 2722 | British Airways | LGW | DBV | 15:20 | 19:10 | 2h 50m | Wed | 2027-05-26 – 2027-10-27 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Sat | 2027-07-03 – 2027-09-04 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 08:15 | 11:55 | 2h 40m | Sat | 2026-11-28 – 2026-11-28 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Fri | 2027-05-14 – 2027-06-25 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 17:00 | 20:40 | 2h 40m | Wed | 2027-05-12 – 2027-05-12 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 06:10 | 09:50 | 2h 40m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-01 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 06:50 | 10:35 | 2h 45m | Thu | 2027-05-06 – 2027-09-23 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Mon, Fri | 2027-09-10 – 2027-09-24 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 09:20 | 13:10 | 2h 50m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 17:00 | 20:40 | 2h 40m | Wed | 2027-06-23 – 2027-06-23 |
| 2722 | British Airways | LGW | DBV | 16:50 | 20:40 | 2h 50m | Fri | 2027-05-21 – 2027-10-29 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 08:45 | 12:30 | 2h 45m | Sat | 2027-06-12 – 2027-06-19 |
| 2722 | British Airways | LGW | DBV | 15:10 | 19:00 | 2h 50m | Thu | 2027-05-20 – 2027-09-30 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-06-01 – 2027-06-01 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Tue, Sat | 2027-09-11 – 2027-09-25 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Fri | 2026-11-20 – 2026-11-20 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 08:15 | 11:55 | 2h 40m | Sat | 2026-11-14 – 2026-11-14 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-03-30 – 2027-04-06 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 17:00 | 20:40 | 2h 40m | Wed | 2027-09-08 – 2027-09-22 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 12:50 | 16:35 | 2h 45m | Sun | 2027-06-06 – 2027-06-13 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:20 | 20:05 | 2h 45m | Mon | 2027-05-10 – 2027-05-24 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:20 | 20:05 | 2h 45m | Mon | 2027-05-31 – 2027-09-20 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Sat | 2027-06-12 – 2027-06-19 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 08:15 | 11:55 | 2h 40m | Sat | 2026-11-21 – 2026-11-21 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:50 | 11:30 | 2h 40m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Sun | 2026-11-29 – 2026-11-29 |
| 4422 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:30 | 2h 30m | Thu | 2027-05-20 – 2027-09-30 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 12:50 | 16:35 | 2h 45m | Sun | 2027-05-09 – 2027-05-30 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 07:10 | 11:00 | 2h 50m | Mon | 2027-03-29 – 2027-10-25 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 08:15 | 11:55 | 2h 40m | Sat | 2027-02-13 – 2027-03-27 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 05:55 | 09:40 | 2h 45m | Sun | 2027-03-28 – 2027-04-04 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 17:00 | 20:40 | 2h 40m | Wed | 2027-06-30 – 2027-09-01 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 06:50 | 10:35 | 2h 45m | Thu | 2027-04-15 – 2027-04-22 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Sun | 2026-11-22 – 2026-11-22 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 15:35 | 19:15 | 2h 40m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 4768 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:25 | 2h 25m | Sun | 2027-05-02 – 2027-05-16 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 08:45 | 12:30 | 2h 45m | Sat | 2027-09-11 – 2027-09-25 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Fri | 2027-07-02 – 2027-09-03 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 08:45 | 12:30 | 2h 45m | Sat | 2027-06-26 – 2027-06-26 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 08:00 | 11:45 | 2h 45m | Sun | 2027-07-04 – 2027-09-05 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 06:20 | 10:05 | 2h 45m | Sat | 2027-05-15 – 2027-09-25 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:00 | 19:40 | 2h 40m | Thu | 2027-05-13 – 2027-09-23 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 06:50 | 10:35 | 2h 45m | Thu | 2027-04-01 – 2027-04-08 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Mon | 2027-05-31 – 2027-05-31 |
| 8609 | Easyjet | LGW | DBV | 08:45 | 12:30 | 2h 45m | Sat | 2027-04-03 – 2027-06-05 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Tue | 2027-07-06 – 2027-09-07 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 06:50 | 10:35 | 2h 45m | Thu | 2027-04-29 – 2027-04-29 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 06:45 | 10:30 | 2h 45m | Wed | 2027-03-31 – 2027-09-22 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Tue, Sat | 2027-05-11 – 2027-06-08 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Fri, Sun | 2026-11-13 – 2026-11-15 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:15 | 19:55 | 2h 40m | Mon, Tue | 2026-10-26 – 2026-10-27 |
| 4422 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:30 | 2h 30m | Thu | 2027-05-06 – 2027-05-13 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 10:40 | 14:25 | 2h 45m | Fri | 2027-07-09 – 2027-09-24 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Tue | 2027-06-15 – 2027-06-22 |
| 4768 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:25 | 2h 25m | Sun | 2027-10-03 – 2027-10-31 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:05 | 10:50 | 2h 45m | Mon | 2027-03-29 – 2027-05-03 |
| 4422 | TUI Airways | LGW | DBV | 06:00 | 09:30 | 2h 30m | Thu | 2026-10-29 – 2026-10-29 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:50 | 10:25 | 2h 35m | Fri | 2026-11-06 – 2026-11-06 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 10:40 | 14:25 | 2h 45m | Fri | 2027-04-02 – 2027-05-28 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 06:40 | 10:30 | 2h 50m | Sat | 2027-05-22 – 2027-10-30 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 05:45 | 09:20 | 2h 35m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 10:40 | 14:25 | 2h 45m | Fri | 2027-07-02 – 2027-07-02 |
| 2720 | British Airways | LGW | DBV | 09:00 | 12:50 | 2h 50m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-06-08 – 2027-06-15 |
| 8603 | Easyjet | LGW | DBV | 16:40 | 20:20 | 2h 40m | Tue, Sat | 2027-06-26 – 2027-06-29 |
| 8601 | Easyjet | LGW | DBV | 07:40 | 11:25 | 2h 45m | Tue | 2027-04-13 – 2027-04-13 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 15:10 | 18:55 | 2h 45m | Thu | 2027-04-01 – 2027-04-08 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 09:50 | 13:30 | 2h 40m | Wed | 2027-03-24 – 2027-03-24 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 17:00 | 20:35 | 2h 35m | Tue | 2027-03-30 – 2027-10-26 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 07:30 | 11:15 | 2h 45m | Sun | 2026-10-25 – 2026-10-25 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 09:00 | 12:45 | 2h 45m | Sat | 2027-05-01 – 2027-10-30 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 07:50 | 11:30 | 2h 40m | Wed | 2026-11-04 – 2026-11-04 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 19:40 | 23:15 | 2h 35m | Mon | 2027-03-29 – 2027-10-25 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 16:40 | 20:25 | 2h 45m | Tue | 2027-05-25 – 2027-10-05 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 15:00 | 18:40 | 2h 40m | Sun | 2026-10-25 – 2026-12-27 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 07:00 | 10:35 | 2h 35m | Sat | 2027-04-03 – 2027-10-30 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 15:00 | 18:40 | 2h 40m | Sun | 2027-01-03 – 2027-03-21 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 19:30 | 23:05 | 2h 35m | Fri | 2027-04-02 – 2027-10-29 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 06:30 | 10:15 | 2h 45m | Sun | 2026-11-01 – 2026-11-01 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 08:40 | 12:25 | 2h 45m | Thu | 2026-10-22 – 2026-10-29 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 08:00 | 11:35 | 2h 35m | Sun | 2027-03-28 – 2027-10-24 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 16:55 | 20:35 | 2h 40m | Fri | 2027-01-01 – 2027-03-26 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 16:55 | 20:35 | 2h 40m | Fri | 2026-10-30 – 2026-12-18 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 10:50 | 14:25 | 2h 35m | Thu | 2027-04-01 – 2027-10-28 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 06:05 | 09:50 | 2h 45m | Sat | 2026-10-31 – 2026-10-31 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 16:45 | 20:25 | 2h 40m | Tue | 2026-10-27 – 2026-10-27 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 20:45 | 00:20 | 2h 35m | Wed | 2027-03-31 – 2027-10-27 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 08:40 | 12:25 | 2h 45m | Thu | 2027-04-15 – 2027-10-28 |
| 1431 | Jet2.com | STN | DBV | 08:25 | 12:10 | 2h 45m | Sun | 2027-04-04 – 2027-10-31 |
| 5967 | Ryanair | STN | DBV | 07:50 | 11:30 | 2h 40m | Wed | 2026-10-28 – 2026-10-28 |
Flights departing LON London for DBV Dubrovnik
LON
London
✈
DBV
Dubrovnik
The distance between LON and DBV is 1,738km and the minimum flight time is 2hrs 25min.
Airlines & Schedules
British Airways
Ends in November, restarts in March
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Easyjet
Ends in November, restarts in February
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ryanair
Runs all year
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jet2.com
Ends in November, restarts in April
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TUI Airways
Ends in October, restarts in May
October 2026
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Destination Guides
No guides available... yet!
We don't have a destination guide for Dubrovnik yet. Request one and we'll let you know when it's ready.
Loading map...